Joueurs qui ont joué pour Fulham et Reading
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Fulham et Reading, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Wayne Bridge, Pavel Pogrebniak et Steve Sidwell. 8 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Pavel Pogrebniak. Le plus ancien est arrivé en 1914 (James Bellamy), le plus récent en 2015 (Nathaniel Chalobah).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial FulhamLes jeux du jour avec ses 293 joueurs.
Spécial ReadingLes jeux du jour avec ses 166 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Fulham | Reading |
|---|---|---|---|---|
| Wayne Bridge | Défenseur | Angleterre | 2006 | 2013–2014 |
| Pavel Pogrebniak | Attaquant | Russie | 2012 | 2012–2015 |
| Steve Sidwell | Milieu | Royaume-Uni | 2011–2014 | 2003–2007 |
| Lucas Piazón | Attaquant | Brésil | – | 2015–2016 |
| Chris Baird | Défenseur | Irlande du Nord | 2007–2016 | 2013–2014 |
| Nathaniel Chalobah | Milieu | Angleterre | – | 2015 |
| Stephen Kelly | Défenseur | Irlande | 2009–2013 | 2013–2015 |
| Liam Rosenior | Défenseur | Angleterre | 2003–2007 | 2007–2010 |
| Marcus Hahnemann | Gardien | États-Unis | 1999–2002 | 2001–2009 |
| Danny Guthrie | Milieu | Angleterre | 2015 | 2012–2015 |
| Oliver Norwood | Milieu | Angleterre, Irlande du Nord | – | depuis 2014 |
| Zat Knight | Défenseur | Angleterre | 1999–2007 | 2015 |
| Nicky Shorey | Défenseur | Angleterre | 2010 | 2001–2013 |
| Seol Ki-hyeon | Milieu | Corée du Sud | 2007–2010 | 2006–2007 |
| Ray Houghton | Milieu | Irlande | 1982–1985 | 1997–1999 |
| Steve Archibald | Attaquant | Écosse | 1992 | 1992 |
| Orlando Sá | Attaquant | Portugal | 2011–2012 | 2015–2016 |
| Frank Swift | Gardien | Angleterre | 1942–1943 | 1942–1943 |
| James Bellamy | Milieu | Royaume-Uni, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande | 1914 | – |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.