Joueurs qui ont joué pour Arsenal et Fulham
23 joueurs sont passés par ces deux clubs, Arsenal et Fulham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Willian, Jun'ichi Inamoto et Bernd Leno. 11 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Jun'ichi Inamoto. Le plus ancien est arrivé en 1903 (James Bellamy), le plus récent en 2020 (Cedric Soares).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial ArsenalLes jeux du jour avec ses 348 joueurs.
Spécial FulhamLes jeux du jour avec ses 293 joueurs.
La liste complète (23 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Arsenal | Fulham |
|---|---|---|---|---|
| Willian | Milieu | Brésil | 2020–2021 | 2022–2025 |
| Jun'ichi Inamoto | Milieu | Japon | 2001–2002 | 2002–2004 |
| Bernd Leno | Gardien | Allemagne | 2018–2022 | depuis 2022 |
| Philippe Senderos | Défenseur | Suisse | 2003–2010 | 2010–2014 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 1989–1992 | 1991–2005 |
| Alex Iwobi | Milieu | Nigeria | 2015–2019 | depuis 2023 |
| Cedric Soares | Défenseur | Portugal | 2020–2024 | 2023 |
| Calum Chambers | Défenseur | Angleterre | 2014–2022 | 2018–2019 |
| Reiss Nelson | Milieu | Angleterre | 2017–2026 | 2024–2025 |
| Steve Sidwell | Milieu | Royaume-Uni | 2001–2003 | 2011–2014 |
| Emmanuel Frimpong | Milieu | Angleterre, Ghana | 2011–2014 | 2013 |
| Luís Boa Morte | Milieu | Portugal | 1997–1999 | 2000–2007 |
| Thomas Eisfeld | Milieu | Allemagne | 2012–2014 | 2014–2015 |
| Brian McDermott | Milieu | Angleterre | 1979–1984 | 1983 |
| Malcolm Macdonald | Attaquant | Angleterre | 1976–1979 | 1968–1969 |
| Jamie O'Hara | Milieu | Angleterre | jusqu'en 2003 | depuis 2015 |
| Rui Fonte | Milieu | Portugal | 2008–2009 | depuis 2017 |
| Jackie Henderson | Attaquant | Écosse | 1958–1962 | 1962–1964 |
| Jack Butler | Défenseur | Angleterre | 1914–1930 | 1913–1914 |
| Moritz Volz | Défenseur | Allemagne | 2000–2004 | 2003–2009 |
| James Bellamy | Milieu | Royaume-Uni, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande | 1903–1907 | 1914 |
| Ronnie Rooke | Attaquant | Royaume-Uni | 1946–1949 | 1936–1946 |
| Peter Storey | Défenseur | Angleterre | 1962–1977 | 1977–1978 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.