Joueurs qui ont joué pour Crystal Palace et Fulham
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Crystal Palace et Fulham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Ruben Loftus-Cheek, Gábor Király et Chris Coleman. 9 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Ruben Loftus-Cheek. Le plus ancien est arrivé en 1933 (Ronnie Rooke), le plus récent en 2017 (Timothy Fosu-Mensah).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Crystal PalaceLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial FulhamLes jeux du jour avec ses 293 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Crystal Palace | Fulham |
|---|---|---|---|---|
| Ruben Loftus-Cheek | Milieu | Angleterre | 2017–2018 | 2020–2021 |
| Gábor Király | Gardien | Hongrie | 2004–2007 | 2014–2015 |
| Chris Coleman | Défenseur | pays de Galles | 1991–1995 | 1997–2002 |
| Andy Johnson | Attaquant | Angleterre | 2002–2015 | 2008–2012 |
| Kagisho Dikgacoi | Milieu | Afrique du Sud | 2011–2014 | 2009–2011 |
| Timothy Fosu-Mensah | Défenseur | Pays-Bas | 2017–2018 | 2018–2019 |
| Brede Hangeland | Défenseur | Norvège | 2014–2016 | 2008–2014 |
| Wayne Routledge | Milieu | Angleterre | 2001–2005 | 2006–2007 |
| Ashley Richards | Milieu | pays de Galles | 2013 | 2015 |
| Ray Houghton | Milieu | Irlande | 1995–1997 | 1982–1985 |
| Stan Collymore | Attaquant | Angleterre | 1990–1992 | 1999 |
| Shefki Kuqi | Attaquant | Finlande | 2006–2009 | 2007–2008 |
| Chris Martin | Attaquant | Angleterre, Écosse | 2011–2012 | – |
| Terry Phelan | Défenseur | Irlande | 1999 | 2000–2001 |
| Rui Fonte | Milieu | Portugal | 2009 | depuis 2017 |
| Mark Hudson | Défenseur | Royaume-Uni | 2004–2008 | 2000–2004 |
| Wes Foderingham | Gardien | Angleterre | 2010–2012 | 2009–2010 |
| Ronnie Rooke | Attaquant | Royaume-Uni | 1933–1950 | 1936–1946 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.