Joueurs qui ont joué pour Tottenham et West Ham
28 joueurs sont passés par ces deux clubs, Tottenham et West Ham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Michael Carrick, Robbie Keane et Joe Hart. 12 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Scott Parker. Le plus ancien est arrivé en 1959 (Martin Peters), le plus récent en 2025 (Mateus Fernandes).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial TottenhamLes jeux du jour avec ses 321 joueurs.
Spécial West HamLes jeux du jour avec ses 319 joueurs.
La liste complète (28 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Tottenham | West Ham |
|---|---|---|---|---|
| Michael Carrick | Milieu | Angleterre | 2004–2006 | 1999–2004 |
| Robbie Keane | Attaquant | Irlande | 2002–2011 | 2011 |
| Joe Hart | Gardien | Angleterre | 2020–2021 | 2017–2018 |
| Jermain Defoe | Attaquant | Angleterre | 2004–2014 | 1999–2004 |
| Teddy Sheringham | Attaquant | Angleterre | 1992–2003 | 2004–2007 |
| Sol Campbell | Défenseur | Angleterre | 1992–2001 | – |
| Scott Parker | Milieu | Angleterre | 2011–2013 | 2007–2011 |
| Sergueï Rebrov | Attaquant | Ukraine, URSS | 2000–2004 | 2004–2005 |
| Jimmy Greaves | Attaquant | Angleterre | 1961–1970 | 1970–1971 |
| Mohammed Kudus | Attaquant | Ghana | depuis 2025 | 2023–2025 |
| Frédéric Kanouté | Attaquant | France, Mali | 2003–2005 | 2000–2003 |
| Mark Bowen | Défenseur | pays de Galles | 1981–1987 | 1996–1997 |
| Les Ferdinand | Attaquant | Angleterre | 1997–2003 | 2003 |
| Martin Peters | Milieu | Angleterre | 1970–1975 | 1959–1970 |
| Mido | Attaquant | Égypte | 2005–2007 | 2010 |
| David Bentley | Milieu | Angleterre | 2008–2013 | 2011 |
| Bobby Zamora | Attaquant | Angleterre | 2003–2004 | 2004–2008 |
| Chris Hughton | Défenseur | Irlande | 1977–1990 | 1990–1992 |
| Ilie Dumitrescu | Milieu | Roumanie | 1994–1996 | 1996 |
| Matthew Etherington | Milieu | Royaume-Uni | 2000–2003 | 2003–2009 |
| Paul Konchesky | Défenseur | Angleterre | 2003 | 2005–2007 |
| Mateus Fernandes | – | Portugal | depuis 2026 | 2025–2026 |
| Reece Oxford | Défenseur | Angleterre | – | depuis 2014 |
| Alex Pritchard | Milieu | Angleterre | 2011–2016 | – |
| Clive Allen | Attaquant | Angleterre | 1984–1988 | 1992–1994 |
| Ryan Fredericks | Défenseur | Angleterre | 2011–2015 | – |
| Neil Ruddock | Défenseur | Royaume-Uni | 1986–1993 | 1998–2000 |
| Calum Davenport | Défenseur | Royaume-Uni | 2004–2007 | 2004–2010 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.