Joueurs qui ont joué pour Charlton Athletic et West Ham
28 joueurs sont passés par ces deux clubs, Charlton Athletic et West Ham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Alexandre Song, Scott Parker et Paolo Di Canio. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Paolo Di Canio. Le plus ancien est arrivé en 1945 (Malcolm Allison), le plus récent en 2014 (Roger Johnson).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Charlton AthleticLes jeux du jour avec ses 165 joueurs.
Spécial West HamLes jeux du jour avec ses 319 joueurs.
La liste complète (28 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Charlton Athletic | West Ham |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Song | Défenseur | Cameroun | 2007 | 2014–2015 |
| Scott Parker | Milieu | Angleterre | 1997–2004 | 2007–2011 |
| Paolo Di Canio | Attaquant | Italie | 2003–2004 | 1999–2003 |
| Mark Bowen | Défenseur | pays de Galles | 1997–1999 | 1996–1997 |
| Alou Diarra | Milieu | France | 2015–2016 | 2012–2014 |
| Carl Jenkinson | Défenseur | Angleterre, Finlande | 2010–2011 | 2014–2016 |
| Jonathan Spector | Défenseur | États-Unis | 2005–2006 | 2006–2011 |
| Carlton Cole | Attaquant | Angleterre | 2003–2004 | 2006–2015 |
| Darren Randolph | Gardien | Irlande | 2004–2010 | 2015–2023 |
| Tal Ben Haim | Défenseur | Israël | 2014–2015 | 2010–2011 |
| Paul Konchesky | Défenseur | Angleterre | 1997–2005 | 2005–2007 |
| Lee Bowyer | Milieu | Angleterre | 1994–1996 | 2003–2009 |
| Ricardo Vaz Tê | Attaquant | Portugal | 2015–2016 | 2012–2015 |
| Matt Holland | Milieu | Irlande | 2003–2009 | 1992–1995 |
| Jlloyd Samuel | Défenseur | Angleterre, Trinité-et-Tobago | – | – |
| Rob Lee | Milieu | Angleterre | 1983–1992 | 2003–2004 |
| Roger Johnson | Défenseur | Royaume-Uni | 2015–2017 | 2014 |
| Alan Curbishley | Milieu | Royaume-Uni | 1984–1993 | 1975–1979 |
| Abdul Razak | Milieu | Côte d'Ivoire | 2012 | 2014 |
| Gary Breen | Défenseur | Irlande | 1990–1991 | 2002–2003 |
| Josh Cullen | Défenseur | Irlande | 2018–2020 | 2012–2020 |
| Billy Bonds | Défenseur | Royaume-Uni | 1964–1967 | 1967–1988 |
| Christian Dailly | Défenseur | Écosse | 2009–2011 | 2001–2007 |
| Diego Poyet | Milieu | Angleterre, Uruguay | 2013–2014 | 2014 |
| Malcolm Allison | Défenseur | Royaume-Uni | 1945–1951 | 1951–1957 |
| Svetoslav Todorov | Attaquant | Bulgarie | 2007–2009 | 2001–2002 |
| Hogan Ephraim | Milieu | Angleterre | 2011 | 2004–2008 |
| Stephen Henderson | Gardien | Irlande | depuis 2014 | 2012–2014 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.