Joueurs qui ont joué pour Nottingham Forest et Sheffield Wednesday
20 joueurs sont passés par ces deux clubs, Nottingham Forest et Sheffield Wednesday, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Trevor Francis, Viv Anderson et Michail Antonio. 8 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Michail Antonio. Le plus ancien est arrivé en 1974 (Viv Anderson), le plus récent en 2014 (Gary Gardner).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Nottingham ForestLes jeux du jour avec ses 248 joueurs.
Spécial Sheffield WednesdayLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
La liste complète (20 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Nottingham Forest | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|---|---|
| Trevor Francis | Attaquant | Angleterre | 1979–1981 | 1990–1994 |
| Viv Anderson | Défenseur | Angleterre | 1974–1984 | 1991–1993 |
| Michail Antonio | Milieu | Jamaïque | 2014–2015 | 2012–2014 |
| Sam Hutchinson | Défenseur | Royaume-Uni | 2012–2013 | 2014 |
| Grant Holt | Attaquant | Royaume-Uni | 2006–2008 | 2003–2004 |
| Junior Agogo | Attaquant | Angleterre, Ghana | 2006–2008 | 1997–2000 |
| Daryl Murphy | Milieu | Irlande | 2017–2019 | 2005 |
| Des Walker | Défenseur | Angleterre | 1984–2004 | 1993–2001 |
| Chris Woods | Gardien | Angleterre | 1976–1979 | 1991–1996 |
| Nigel Clough | Attaquant | Angleterre | 1984–1997 | 1997 |
| Isaiah Osbourne | Milieu | Angleterre | 2009 | 2011 |
| John Harkes | Milieu | États-Unis | 1999 | 1990–1993 |
| Gary Gardner | Milieu | Royaume-Uni | 2015 | 2014 |
| Iain Turner | Gardien | Écosse | 2009 | 2007 |
| John Sheridan | Milieu | Irlande | 1989 | 1989–1996 |
| Carlton Palmer | Milieu | Angleterre | 1999 | 1989–2001 |
| David McGoldrick | Attaquant | Irlande | 2009–2013 | 2011 |
| Darryl Powell | Milieu | Jamaïque | 2005 | 2003 |
| Chris Bart-Williams | Défenseur | Royaume-Uni, Sierra Leone | 1995–2002 | 1991–1995 |
| Matty Fryatt | Attaquant | Royaume-Uni | depuis 2014 | 2013 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Nottingham Forest
Aston Villa25Derby County25Birmingham City23Manchester City22Newcastle20Leeds United20Sunderland19Coventry City19