Joueurs qui ont joué pour Derby County et Sheffield Wednesday
15 joueurs sont passés par ces deux clubs, Derby County et Sheffield Wednesday, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Scott Carson, Brad Jones et Jeff Hendrick. 2 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Leon Best. Le plus ancien est arrivé en 1990 (John Harkes), le plus récent en 2010 (Jeff Hendrick).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
Spécial Sheffield WednesdayLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
La liste complète (15 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Derby County | Sheffield Wednesday |
|---|---|---|---|---|
| Scott Carson | Gardien | Angleterre | 2015–2021 | 2006 |
| Brad Jones | Gardien | Australie | 2011 | 2006 |
| Jeff Hendrick | Milieu | Irlande | depuis 2010 | 2023–2024 |
| Barry Bannan | Milieu | Écosse | 2009 | 2015–2026 |
| Emerson Thome | Défenseur | Brésil | 2005 | 1997–1999 |
| Lee Grant | Gardien | Angleterre | 2000–2007 | 2007–2010 |
| Paul Green | Milieu | Irlande | 2008–2012 | – |
| David Jones | Milieu | Angleterre | 2006–2008 | 2016–2019 |
| Leon Best | Attaquant | Irlande | 2014–2015 | 2005–2014 |
| John Harkes | Milieu | États-Unis | 1993–1995 | 1990–1993 |
| Deon Burton | Attaquant | Jamaïque | 1997–2002 | 2006–2009 |
| Shefki Kuqi | Attaquant | Finlande | 2010 | 2002–2003 |
| Benito Carbone | Attaquant | Italie | 2001–2002 | 1996–1999 |
| Darryl Powell | Milieu | Jamaïque | 1995–2002 | 2003 |
| Lewis Price | Gardien | pays de Galles | 2007–2010 | depuis 2015 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Derby County
Nottingham Forest25Birmingham City24Blackburn Rovers22West Bromwich22Stoke City21Aston Villa21Sheffield United20Leeds United20