Joueurs qui ont joué pour Sheffield Wednesday et Sunderland
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Sheffield Wednesday et Sunderland, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Aiden McGeady, Chris Waddle et Keiren Westwood. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Aiden McGeady. Le plus ancien est arrivé en 1967 (Ian Porterfield), le plus récent en 2017 (Callum McManaman).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Sheffield WednesdayLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
Spécial SunderlandLes jeux du jour avec ses 245 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Sheffield Wednesday | Sunderland |
|---|---|---|---|---|
| Aiden McGeady | Milieu | Irlande | 2016 | 2017–2022 |
| Chris Waddle | Milieu | Angleterre | 1992–1996 | 1997 |
| Keiren Westwood | Gardien | Irlande | 2014–2021 | 2011–2014 |
| Stuart Holden | Milieu | États-Unis | 2013 | 2005 |
| Steven Fletcher | Attaquant | Écosse | 2016–2020 | 2012–2016 |
| Kenwyne Jones | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2004–2005 | 2007–2010 |
| Connor Wickham | Attaquant | Angleterre | 2013–2014 | 2011–2015 |
| Emerson Thome | Défenseur | Brésil | 1997–1999 | 2000–2003 |
| Daryl Murphy | Milieu | Irlande | 2005 | 2005–2010 |
| Chris Woods | Gardien | Angleterre | 1991–1996 | 1997 |
| Glenn Loovens | Défenseur | Pays-Bas | 2013–2018 | 2018–2019 |
| Michael Turner | Défenseur | Royaume-Uni | depuis 2015 | 2009–2012 |
| Callum McManaman | Milieu | Royaume-Uni | 2017 | 2017–2018 |
| Ian Porterfield | Attaquant | Écosse | 1977–1979 | 1967–1977 |
| Carl Robinson | Milieu | pays de Galles | 2003 | 2004–2006 |
| Jim Holton | Défenseur | Écosse | 1981–1982 | 1976–1977 |
| Paul Heckingbottom | Défenseur | Royaume-Uni | 2004–2006 | 1996–1999 |
| Michael Gray | Défenseur | Angleterre | 2009–2010 | 1992–2004 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Sheffield Wednesday
Nottingham Forest20Aston Villa15Coventry City15Derby County15Manchester United15Leeds United14Charlton Athletic14QPR14