Joueurs qui ont joué pour Rangers et Sunderland
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Rangers et Sunderland, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jermain Defoe, Amad Diallo et El-Hadji Diouf. 8 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Jermain Defoe. Le plus ancien est arrivé en 1960 (Jim Baxter), le plus récent en 2022 (Amad Diallo).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial RangersLes jeux du jour avec ses 220 joueurs.
Spécial SunderlandLes jeux du jour avec ses 245 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Rangers | Sunderland |
|---|---|---|---|---|
| Jermain Defoe | Attaquant | Angleterre | 2019–2022 | 2015–2022 |
| Amad Diallo | Attaquant | Côte d'Ivoire | 2022 | depuis 2022 |
| El-Hadji Diouf | Milieu | Sénégal | 2011 | 2008–2009 |
| Ally McCoist | Attaquant | Écosse | 1983–1998 | 1981–1983 |
| Tore André Flo | Attaquant | Norvège | 2000–2002 | 2002–2003 |
| Sotírios Kyrgiákos | Défenseur | Grèce | 2005–2006 | 2012–2013 |
| Phil Bardsley | Défenseur | Écosse | 2006 | 2008–2014 |
| Alan Hutton | Défenseur | Écosse | 2002–2008 | 2010 |
| Carlos Cuéllar | Défenseur | Espagne | 2007–2008 | 2012–2014 |
| Claudio Reyna | Milieu | États-Unis | 1999–2001 | 2001–2003 |
| David Healy | Milieu | Irlande du Nord | 2011–2012 | 2008–2011 |
| Terry Butcher | Défenseur | Angleterre | 1986–1990 | 1992–1993 |
| Joachim Björklund | Défenseur | Suède | 1996–1998 | 2002–2004 |
| Thomas Myhre | Gardien | Norvège | 1999 | 2002–2005 |
| Chris Woods | Gardien | Angleterre | 1987–1991 | 1997 |
| Ovie Ejaria | Milieu | Angleterre | 2018 | 2018 |
| Jimmy Nicholl | Défenseur | Irlande du Nord, Irlande | 1983–1989 | 1982–1983 |
| Jon McLaughlin | Gardien | Écosse | depuis 2020 | 2018–2020 |
| Jim Baxter | Milieu | Écosse | 1960–1970 | 1965–1967 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Rangers
Everton18Dundee United15Newcastle14Heart of Midlothian14Manchester United13Arsenal12Liverpool12Leeds United11