Joueurs qui ont joué pour Ipswich Town et Sunderland
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Ipswich Town et Sunderland, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Darren Bent, Danny Simpson et Jack Colback. 7 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Danny Simpson. Le plus ancien est arrivé en 1973 (George Burley), le plus récent en 2014 (Jonathan Williams).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Ipswich TownLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
Spécial SunderlandLes jeux du jour avec ses 245 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Ipswich Town | Sunderland |
|---|---|---|---|---|
| Darren Bent | Attaquant | Angleterre | 2001–2005 | 2009–2011 |
| Danny Simpson | Défenseur | Royaume-Uni | 2008 | 2007 |
| Jack Colback | Milieu | Angleterre | 2009–2011 | 2008–2014 |
| Jonathan Williams | Milieu | pays de Galles | 2014–2015 | – |
| Connor Wickham | Attaquant | Angleterre | 2009–2011 | 2011–2015 |
| David Healy | Milieu | Irlande du Nord | 2010 | 2008–2011 |
| Titus Bramble | Défenseur | Royaume-Uni | 1998–2002 | 2010–2013 |
| Terry Butcher | Défenseur | Angleterre | 1976–1986 | 1992–1993 |
| Danny Higginbotham | Défenseur | Gibraltar | 2012 | 2007–2008 |
| Stern John | Attaquant | Trinité-et-Tobago | 2009–2010 | 2007 |
| Daryl Murphy | Milieu | Irlande | 2010–2016 | 2005–2010 |
| Márton Fülöp | Gardien | Hongrie | 2010–2011 | 2006–2010 |
| Michael Chopra | Attaquant | Angleterre | 2011–2013 | 2007–2009 |
| Conor Hourihane | Milieu | Irlande | 2010–2011 | 2009–2010 |
| Carlos Edwards | Milieu | Trinité-et-Tobago | 2009–2014 | 2007–2009 |
| George Burley | Défenseur | Écosse | 1973–1995 | 1985–1988 |
| Kelvin Davis | Gardien | Angleterre | 2003–2005 | 2005–2006 |
| Grant Leadbitter | Milieu | Angleterre | 2009–2012 | 2003–2009 |
| Danny Collins | Défenseur | pays de Galles | 2011 | 2004–2009 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Ipswich Town
Nottingham Forest18West Ham18Crystal Palace18Charlton Athletic17Leicester16Leeds United16QPR15Stoke City14