Joueurs qui ont joué pour Ipswich Town et West Ham
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Ipswich Town et West Ham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Kalvin Phillips, Mark Noble et Aaron Cresswell. 7 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Kalvin Phillips. Le plus ancien est arrivé en 1985 (Craig Forrest), le plus récent en 2024 (Kalvin Phillips).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Ipswich TownLes jeux du jour avec ses 152 joueurs.
Spécial West HamLes jeux du jour avec ses 319 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Ipswich Town | West Ham |
|---|---|---|---|---|
| Kalvin Phillips | Milieu | Angleterre | 2024–2025 | 2024 |
| Mark Noble | Milieu | Angleterre | 2006 | 2004–2022 |
| Aaron Cresswell | Défenseur | Angleterre | 2011–2014 | depuis 2014 |
| Kieron Dyer | Milieu | Angleterre | 1996–2011 | 2007–2011 |
| James Collins | Défenseur | pays de Galles | 2019 | 2005–2018 |
| Nigel Reo-Coker | Milieu | Angleterre | 2012–2013 | 2004–2007 |
| Richard Wright | Gardien | Royaume-Uni | 1995–2012 | 2007–2008 |
| Jack Collison | Milieu | pays de Galles | 2014 | 2007–2014 |
| Marlon Harewood | Attaquant | Angleterre | 1999 | 2003–2007 |
| Lee Bowyer | Milieu | Angleterre | 2011–2012 | 2003–2009 |
| Jimmy Bullard | Milieu | Royaume-Uni | 2011–2012 | 1999–2001 |
| Matt Holland | Milieu | Irlande | 1997–2003 | 1992–1995 |
| Freddie Sears | Attaquant | Angleterre | 2015–2021 | 2008–2012 |
| Jordan Spence | Défenseur | Royaume-Uni | 2017–2019 | 2007–2014 |
| Stephen Henderson | Gardien | Irlande | 2012–2013 | 2012–2014 |
| Danny Collins | Défenseur | pays de Galles | 2011 | 2012 |
| David Unsworth | Défenseur | Royaume-Uni | 2005 | 1997–1998 |
| Craig Forrest | Gardien | Canada | 1985–1997 | 1997–2002 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Ipswich Town
Sunderland19Nottingham Forest18Crystal Palace18Charlton Athletic17Leicester16Leeds United16QPR15Stoke City14