Joueurs qui ont joué pour Leicester et Manchester City
21 joueurs sont passés par ces deux clubs, Leicester et Manchester City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Riyad Mahrez, Kasper Schmeichel et Kelechi Iheanacho. 9 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Riyad Mahrez. Le plus ancien est arrivé en 1944 (Don Revie), le plus récent en 2015 (Kelechi Iheanacho).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial LeicesterLes jeux du jour avec ses 215 joueurs.
Spécial Manchester CityLes jeux du jour avec ses 350 joueurs.
La liste complète (21 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Leicester | Manchester City |
|---|---|---|---|---|
| Riyad Mahrez | Milieu | Algérie | 2014–2018 | 2018–2023 |
| Kasper Schmeichel | Gardien | Danemark | 2011–2022 | 2005–2009 |
| Kelechi Iheanacho | Attaquant | Nigeria | – | depuis 2015 |
| Gelson Fernandes | Milieu | Suisse | 2011 | 2007–2009 |
| Don Revie | Attaquant | Angleterre | 1944–1949 | 1951–1956 |
| Ben Mee | Défenseur | Angleterre | 2011 | 2008–2012 |
| Darius Vassell | Milieu | Angleterre | 2010–2012 | 2005–2009 |
| Neil Lennon | Milieu | Irlande du Nord | 1996–2000 | 1987–1990 |
| Stuart Taylor | Gardien | Angleterre | 2004–2005 | 2009–2012 |
| Márton Fülöp | Gardien | Hongrie | 2007 | 2010 |
| Michael Johnson | Milieu | Angleterre | 2011–2012 | 2006–2012 |
| Tim Flowers | Gardien | Angleterre | 1999–2003 | 2002–2003 |
| Michael Ball | Défenseur | Royaume-Uni | 2011–2012 | 2007–2009 |
| Greg Cunningham | Défenseur | Irlande | 2010–2011 | 2010–2012 |
| Mark Robins | Attaquant | Angleterre | 1995–1998 | 1999 |
| Paul Dickov | Attaquant | Écosse | 2002–2010 | 1996–2008 |
| Kelvin Etuhu | Milieu | Nigeria | 2008 | 2006–2011 |
| Steve Howey | Défenseur | Angleterre | 2003–2004 | 2000–2003 |
| Danny Tiatto | Défenseur | Australie | 2004–2007 | 1998–2004 |
| Ben Thatcher | Défenseur | pays de Galles | 2003–2004 | 2004–2007 |
| Paddy McCarthy | Défenseur | Irlande | 2005–2007 | 2002–2005 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Leicester
Aston Villa24Blackburn Rovers24Leeds United20Manchester United19Everton18Derby County18Nottingham Forest18Birmingham City18