Joueurs qui ont joué pour Stoke City et West Bromwich
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Stoke City et West Bromwich, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Darren Fletcher, Ben Foster et Peter Odemwingie. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Darren Fletcher. Le plus ancien est arrivé en 1955 (Maurice Setters), le plus récent en 2018 (Ashley Williams).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Stoke CityLes jeux du jour avec ses 182 joueurs.
Spécial West BromwichLes jeux du jour avec ses 207 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Stoke City | West Bromwich |
|---|---|---|---|---|
| Darren Fletcher | Milieu | Écosse | 2017–2019 | 2015–2017 |
| Ben Foster | Gardien | Angleterre | 2001–2005 | 2011–2018 |
| Peter Odemwingie | Attaquant | Russie, Nigeria | 2014–2016 | 2010–2013 |
| Geoff Hurst | Attaquant | Angleterre | 1972–1975 | 1975–1976 |
| Ashley Williams | Défenseur | pays de Galles | 2018–2019 | – |
| Graham Potter | Défenseur | Angleterre | 1993–1996 | 1997–2000 |
| James McClean | Milieu | Irlande | 2018–2021 | 2015–2018 |
| Erik Pieters | Défenseur | Pays-Bas | 2013–2019 | 2022–2024 |
| James Chester | Défenseur | pays de Galles | 2020–2022 | 2015–2016 |
| Saido Berahino | Attaquant | Angleterre, Burundi | 2017–2019 | 2010–2017 |
| Keith Andrews | Milieu | Irlande | 2003 | 2012 |
| Boaz Myhill | Gardien | Angleterre, pays de Galles | 2002 | 2010–2011 |
| Márton Fülöp | Gardien | Hongrie | 2008 | 2011–2012 |
| Josh Maja | Attaquant | Nigeria | – | – |
| Maurice Setters | Milieu | Angleterre | 1965–1967 | 1955–1960 |
| Romaine Sawyers | Milieu | Saint-Christophe-et-Niévès | 2021–2022 | 2009–2022 |
| Carl Hoefkens | Défenseur | Belgique | 2005–2007 | 2007–2009 |
| Paul Peschisolido | Attaquant | Canada | 1994–1996 | 1996–1997 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Stoke City
Derby County21Aston Villa19Birmingham City18Manchester United17Burnley17Sunderland17Wolverhampton17Portsmouth16