Joueurs qui ont joué pour Manchester United et Stoke City
17 joueurs sont passés par ces deux clubs, Manchester United et Stoke City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Michael Owen, Darren Fletcher et Ben Foster. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Michael Owen. Le plus ancien est arrivé en 1953 (Dennis Viollet), le plus récent en 2009 (Mame Biram Diouf).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Manchester UnitedLes jeux du jour avec ses 364 joueurs.
Spécial Stoke CityLes jeux du jour avec ses 182 joueurs.
La liste complète (17 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Manchester United | Stoke City |
|---|---|---|---|---|
| Michael Owen | Attaquant | Angleterre | 2009–2013 | 2012–2013 |
| Darren Fletcher | Milieu | Écosse | 2003–2015 | 2017–2019 |
| Ben Foster | Gardien | Angleterre | 2005–2010 | 2001–2005 |
| Mame Biram Diouf | Attaquant | Sénégal | 2009–2012 | 2014–2020 |
| Ritchie De Laet | Défenseur | Belgique | 2009–2012 | 2007–2009 |
| Phil Bardsley | Défenseur | Écosse | 2003–2008 | depuis 2014 |
| Harry Gregg | Gardien | Irlande du Nord | 1957–1966 | 1966–1967 |
| James Chester | Défenseur | pays de Galles | 2007–2011 | 2020–2022 |
| Ryan Shawcross | Défenseur | Angleterre | 2006–2008 | 2007–2021 |
| Danny Higginbotham | Défenseur | Gibraltar | 1997–2000 | 2006–2013 |
| Dennis Viollet | Attaquant | Angleterre | 1953–1962 | 1962–1967 |
| Sammy McIlroy | Milieu | Irlande du Nord | 1971–1982 | 1982–1985 |
| Lee Martin | Milieu | Royaume-Uni | 2005–2009 | 2007 |
| Maurice Setters | Milieu | Angleterre | 1960–1965 | 1965–1967 |
| David Herd | Attaquant | Écosse | 1961–1968 | 1968–1970 |
| Danny Pugh | Milieu | Royaume-Uni | 2002–2004 | 2007–2012 |
| Luke Chadwick | Milieu | Royaume-Uni | 1999–2004 | 2005–2007 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Manchester United
Aston Villa28Sunderland27Blackburn Rovers25West Bromwich24Everton23Royal Antwerp22Preston North End20Manchester City19