Joueurs qui ont joué pour Coventry City et West Bromwich
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Coventry City et West Bromwich, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Sam Allardyce, Martin Jol et Chris Kirkland. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Martin Jol. Le plus ancien est arrivé en 1955 (Maurice Setters), le plus récent en 2010 (Ryan Allsop).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Coventry CityLes jeux du jour avec ses 144 joueurs.
Spécial West BromwichLes jeux du jour avec ses 207 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Coventry City | West Bromwich |
|---|---|---|---|---|
| Sam Allardyce | Défenseur | Royaume-Uni | 1983–1984 | 1989–1991 |
| Martin Jol | Milieu | Pays-Bas | 1984–1985 | 1982–1984 |
| Chris Kirkland | Gardien | Angleterre | 1998–2001 | 2005–2006 |
| John Hartson | Attaquant | pays de Galles | 2001 | 2006–2008 |
| Kevin Kilbane | Défenseur | Irlande | 2012 | 1997–1999 |
| Márton Fülöp | Gardien | Hongrie | 2005–2006 | 2011–2012 |
| Cyrille Regis | Attaquant | Angleterre, France | 1984–1991 | 1977–1984 |
| Dean Kiely | Gardien | Angleterre, Irlande | 1987–1990 | 2007–2011 |
| Carlton Palmer | Milieu | Angleterre | 1999–2001 | 1984–1989 |
| Maurice Setters | Milieu | Angleterre | 1967–1970 | 1955–1960 |
| Leon Barnett | Défenseur | Royaume-Uni | 2009–2010 | 2007–2011 |
| Ryan Allsop | Gardien | Angleterre | 2014 | 2010–2011 |
| Jim Holton | Défenseur | Écosse | 1977–1981 | 1968–1971 |
| Jonathan Gould | Gardien | Écosse | 1992–1996 | 1992 |
| Marc-Antoine Fortuné | Attaquant | France | depuis 2015 | 2009–2013 |
| Paul Hall | Attaquant | Jamaïque | 1998–2000 | 2000 |
| Peter Barnes | Milieu | Angleterre | 1984–1985 | 1979–1981 |
| Luke Steele | Gardien | Angleterre | 2004–2007 | 2006–2008 |
| Lloyd Dyer | Milieu | Royaume-Uni | 2005 | 2001–2006 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Coventry City
Nottingham Forest19Aston Villa16Blackburn Rovers16Sunderland15Southampton15Sheffield Wednesday15Liverpool14Leeds United14