Joueurs qui ont joué pour Bristol City et Burnley
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Bristol City et Burnley, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Andy Cole, Chris Wood et Thomas Heaton. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Thomas Heaton. Le plus ancien est arrivé en 1992 (Andy Cole), le plus récent en 2016 (Josh Brownhill).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Bristol CityLes jeux du jour avec ses 110 joueurs.
Spécial BurnleyLes jeux du jour avec ses 161 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Bristol City | Burnley |
|---|---|---|---|---|
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 1992–1993 | 2008 |
| Chris Wood | Attaquant | Nouvelle-Zélande | 2012 | 2017–2022 |
| Thomas Heaton | Gardien | Angleterre | 2012–2013 | 2013–2019 |
| Wayne Hennessey | Gardien | pays de Galles | 2006 | 2021–2022 |
| Sam Vokes | Attaquant | pays de Galles | 2010–2011 | 2011–2012 |
| Josh Brownhill | Milieu | Angleterre | 2016–2020 | depuis 2020 |
| Ade Akinbiyi | Attaquant | Nigeria | 1998–1999 | 2005–2009 |
| Martin Paterson | Attaquant | Irlande du Nord, Royaume-Uni | 2014 | 2008–2013 |
| André Bikey | Défenseur | Cameroun | 2012 | 2009–2012 |
| Chris Iwelumo | Attaquant | Écosse | 2010 | 2010–2011 |
| Dele Adebola | Attaquant | Nigeria | 2008–2009 | 2004 |
| Wade Elliott | Milieu | Royaume-Uni | 2014–2015 | 2005–2011 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Bristol City
Nottingham Forest17Wolverhampton16Reading16Aston Villa14Middlesbrough14Ipswich Town13Leeds United12Birmingham City12