Joueurs qui ont joué pour Burnley et Manchester United
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Burnley et Manchester United, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Wout Weghorst, Andy Cole et Anders Lindegaard. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Wout Weghorst. Le plus ancien est arrivé en 1956 (John Connelly), le plus récent en 2022 (Martin Dúbravka).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial BurnleyLes jeux du jour avec ses 161 joueurs.
Spécial Manchester UnitedLes jeux du jour avec ses 364 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Burnley | Manchester United |
|---|---|---|---|---|
| Wout Weghorst | Attaquant | Pays-Bas | depuis 2022 | 2023 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 2008 | 1995–2001 |
| Anders Lindegaard | Gardien | Danemark | 2017–2019 | 2010–2015 |
| Thomas Heaton | Gardien | Angleterre | 2013–2019 | 2005–2010 |
| Michael Keane | Défenseur | Angleterre | 2014–2017 | 2011–2015 |
| Martin Dúbravka | Gardien | Slovaquie | 2025–2026 | 2022–2023 |
| Danny Drinkwater | Milieu | Angleterre | 2019–2020 | 2008–2012 |
| Robbie Brady | Milieu | Irlande | 2017–2021 | 2011–2013 |
| Chris Eagles | Milieu | Royaume-Uni | 2008–2011 | 2003–2008 |
| Phil Bardsley | Défenseur | Écosse | 2006 | 2003–2008 |
| Éric Djemba-Djemba | Milieu | Cameroun | 2007 | 2003–2005 |
| John Connelly | Milieu | Angleterre | 1956–1964 | 1964–1966 |
| Mike Phelan | Milieu | Angleterre | 1979–1985 | 1989–1994 |
| David Jones | Milieu | Angleterre | 2013–2016 | 2003–2007 |
| Richard Eckersley | Défenseur | Angleterre | 2009–2012 | 2007–2009 |
| David May | Défenseur | Royaume-Uni | 2003–2004 | 1994–2003 |
| Luke Chadwick | Milieu | Royaume-Uni | 2003–2004 | 1999–2004 |
| Willie Morgan | Milieu | Écosse | 1960–1976 | 1968–1975 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Burnley
Aston Villa19Stoke City17Manchester City16Bolton Wanderers16Norwich City16Everton15Sheffield United14Fulham14