Joueurs qui ont joué pour Aston Villa et Newcastle
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Aston Villa et Newcastle, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : James Milner, Shay Given et Brad Friedel. 10 sont passés directement d'un club à l'autre, comme James Milner. Le plus ancien est arrivé en 1978 (Peter Withe), le plus récent en 2019 (Jacob Ramsey).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Aston VillaLes jeux du jour avec ses 318 joueurs.
Spécial NewcastleLes jeux du jour avec ses 278 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Aston Villa | Newcastle |
|---|---|---|---|---|
| James Milner | Défenseur | Angleterre | 2005–2010 | 2004–2008 |
| Shay Given | Gardien | Irlande | 2011–2015 | 1997–2009 |
| Brad Friedel | Gardien | États-Unis | 2008–2011 | 1994 |
| Ciaran Clark | Défenseur | Irlande | 2009–2016 | 2016–2023 |
| David Ginola | Attaquant | France | 2000–2002 | 1995–1997 |
| Jermaine Jenas | Milieu | Angleterre | 2011–2012 | 2002–2005 |
| Aaron Hughes | Défenseur | Irlande du Nord | 2005–2007 | 1997–2005 |
| Stephen Ireland | Milieu | Irlande | 2010–2014 | 2011 |
| Ronny Johnsen | Défenseur | Norvège | 2002–2004 | 2004–2005 |
| Charles N'Zogbia | Milieu | France | 2011–2016 | 2004–2009 |
| Habib Beye | Défenseur | Sénégal | 2009–2012 | 2007–2009 |
| Matt Targett | Défenseur | Angleterre | 2019–2022 | 2022–2026 |
| Wayne Routledge | Milieu | Angleterre | 2008–2009 | 2010–2011 |
| Marlon Harewood | Attaquant | Angleterre | 2007–2010 | 2009 |
| Jacob Ramsey | Milieu | Angleterre | 2019–2025 | depuis 2025 |
| Nolberto Solano | Milieu | Pérou | 2004–2005 | 1998–2007 |
| Peter Withe | Attaquant | Angleterre | 1980–1991 | 1978–1980 |
| Roy Aitken | Défenseur | Écosse | – | 1990–1991 |
| Oskars Kļava | Défenseur | Lettonie | 2013–2014 | 2012–2013 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Aston Villa
Manchester United28Liverpool27Chelsea25Nottingham Forest25West Ham25Everton24West Bromwich24Leicester24