Joueurs qui ont joué pour Leeds United et Newcastle
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Leeds United et Newcastle, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : James Milner, Danny Rose et Ian Rush. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Ian Rush. Le plus ancien est arrivé en 1949 (Tommy Casey), le plus récent en 2018 (Sean Longstaff Jugador).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Leeds UnitedLes jeux du jour avec ses 255 joueurs.
Spécial NewcastleLes jeux du jour avec ses 278 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Leeds United | Newcastle |
|---|---|---|---|---|
| James Milner | Défenseur | Angleterre | 2002–2004 | 2004–2008 |
| Danny Rose | Défenseur | Angleterre | 2006–2007 | 2020 |
| Ian Rush | Attaquant | pays de Galles | 1996–1997 | 1997–1998 |
| Mark Viduka | Attaquant | Australie | 2000–2004 | 2007–2009 |
| Chris Wood | Attaquant | Nouvelle-Zélande | 2015–2017 | 2022–2023 |
| Gary Speed | Milieu | pays de Galles | 1988–1996 | 1998–2004 |
| Alan Smith | Attaquant | Angleterre | 1998–2004 | 2007–2012 |
| Andros Townsend | Milieu | Angleterre | 2012 | depuis 2016 |
| Jonathan Woodgate | Défenseur | Angleterre | 1998–2003 | 2003–2004 |
| Sean Longstaff Jugador | Milieu | Angleterre | depuis 2025 | 2018–2025 |
| Lee Bowyer | Milieu | Angleterre | 1996–2003 | 2003–2006 |
| James Tavernier | Défenseur | Angleterre | – | 2009–2014 |
| David Batty | Défenseur | Angleterre | 1986–2004 | 1996–1998 |
| Andy O'Brien | Défenseur | Irlande | 2010–2012 | 2001–2005 |
| Karl Darlow | Gardien | pays de Galles | depuis 2023 | 2014–2023 |
| Amdy Faye | Milieu | Sénégal | 2010–2011 | 2005–2006 |
| Steven Caldwell | Défenseur | Écosse | 2004 | 1997–2004 |
| Didier Domi | Défenseur | France | 2003–2004 | 1998–2001 |
| Tommy Casey | Milieu | Irlande du Nord | 1949–1950 | 1952–1958 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Leeds United
Manchester City21Sunderland21Tottenham20Leicester20Sheffield United20Nottingham Forest20Derby County20Liverpool19