Joueurs qui ont joué pour Aston Villa et Wolverhampton
23 joueurs sont passés par ces deux clubs, Aston Villa et Wolverhampton, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Robbie Keane, Emiliano Martínez et Adama Traoré. 8 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Leander Dendoncker. Le plus ancien est arrivé en 1951 (Peter Broadbent), le plus récent en 2019 (Matija Sarkic).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Aston VillaLes jeux du jour avec ses 318 joueurs.
Spécial WolverhamptonLes jeux du jour avec ses 208 joueurs.
La liste complète (23 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Aston Villa | Wolverhampton |
|---|---|---|---|---|
| Robbie Keane | Attaquant | Irlande | 2012 | 1997–1999 |
| Emiliano Martínez | Gardien | Argentine | 2020–2026 | 2015–2016 |
| Adama Traoré | Milieu | Espagne | 2015–2016 | 2018–2023 |
| Joleon Lescott | Défenseur | Angleterre | 2015–2016 | 2000–2006 |
| Leander Dendoncker | Milieu | Belgique | 2022–2025 | 2019–2022 |
| Carlton Cole | Attaquant | Angleterre | 2004–2005 | 2002–2003 |
| Andreas Weimann | Attaquant | Autriche | 2010–2015 | 2017 |
| Marlon Harewood | Attaquant | Angleterre | 2007–2010 | 2009 |
| Grant Holt | Attaquant | Royaume-Uni | 2014 | 2015–2016 |
| Peter Withe | Attaquant | Angleterre | 1980–1991 | 1973–1975 |
| Mark Burke | Milieu | Royaume-Uni | 1987 | 1991–1994 |
| Peter McParland | Attaquant | Irlande du Nord | 1952–1962 | 1962–1963 |
| Rob Edwards | Défenseur | pays de Galles | 1999–2004 | 2004–2008 |
| Cyrille Regis | Attaquant | Angleterre, France | 1991–1993 | 1993–1994 |
| Andy Gray | Attaquant | Écosse | 1975–1987 | 1979–1983 |
| Matija Sarkic | Gardien | Monténégro | 2019–2020 | 2020–2024 |
| Peter Broadbent | Milieu | Angleterre | 1966–1969 | 1951–1965 |
| Derek Dougan | Attaquant | Irlande du Nord | 1961–1963 | 1967–1975 |
| Gordon Cowans | Milieu | Angleterre | 1976–1994 | 1994–1995 |
| Hassan Kachloul | Milieu | France, Maroc | 2001–2003 | 2003–2004 |
| Andy Marshall | Gardien | Angleterre | 2009–2013 | 2003–2004 |
| Dariusz Kubicki | Défenseur | Pologne | 1992–1994 | 1997–1998 |
| Tony Daley | Milieu | Angleterre | 1985–1994 | 1994–1998 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Aston Villa
Manchester United28Liverpool27Chelsea25Nottingham Forest25West Ham25Everton24West Bromwich24Leicester24