Joueurs qui ont joué pour Sunderland et Wolverhampton
14 joueurs sont passés par ces deux clubs, Sunderland et Wolverhampton, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Darron Gibson, Joleon Lescott et Steven Fletcher. 7 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Steven Fletcher. Le plus ancien est arrivé en 1991 (Don Goodman), le plus récent en 2013 (Danny Graham).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial SunderlandLes jeux du jour avec ses 245 joueurs.
Spécial WolverhamptonLes jeux du jour avec ses 208 joueurs.
La liste complète (14 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Sunderland | Wolverhampton |
|---|---|---|---|---|
| Darron Gibson | Milieu | Irlande | 2017–2018 | 2007–2008 |
| Joleon Lescott | Défenseur | Angleterre | 2017 | 2000–2006 |
| Steven Fletcher | Attaquant | Écosse | 2012–2016 | 2010–2012 |
| Joachim Björklund | Défenseur | Suède | 2002–2004 | 2004–2005 |
| Danny Graham | Attaquant | Angleterre | depuis 2013 | 2014 |
| Don Goodman | Attaquant | Royaume-Uni | 1991–1994 | 1994–1998 |
| David Connolly | Attaquant | Irlande | 2006–2009 | 1998–1999 |
| Carlos Edwards | Milieu | Trinité-et-Tobago | 2007–2009 | 2008 |
| Gary Breen | Défenseur | Irlande | 2003–2006 | 2006–2008 |
| David Kelly | Attaquant | Irlande | 1996–1997 | 1993–1996 |
| Carl Robinson | Milieu | pays de Galles | 2004–2006 | 1995–2002 |
| Jody Craddock | Défenseur | Royaume-Uni | 1997–2003 | 2003–2013 |
| Michael Gray | Défenseur | Angleterre | 1992–2004 | 2007–2009 |
| Dariusz Kubicki | Défenseur | Pologne | 1994–1997 | 1997–1998 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Sunderland
Manchester United27West Bromwich24Manchester City22Leeds United21Newcastle20Nottingham Forest19Tottenham19Rangers19