Joueurs qui ont joué pour Bristol City et Millwall
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Bristol City et Millwall, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Chris Wood, Sean Dyche et Nathan Baker. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Chris Wood. Le plus ancien est arrivé en 1996 (Paul Hartley), le plus récent en 2014 (Ryan Fredericks).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Bristol CityLes jeux du jour avec ses 110 joueurs.
Spécial MillwallLes jeux du jour avec ses 97 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Bristol City | Millwall |
|---|---|---|---|---|
| Chris Wood | Attaquant | Nouvelle-Zélande | 2012 | 2012 |
| Sean Dyche | Défenseur | Royaume-Uni | 1997–1999 | 1999–2002 |
| Nathan Baker | Défenseur | Royaume-Uni | depuis 2015 | 2011 |
| Matthew Briggs | Défenseur | Royaume-Uni, Guyana | 2012 | 2014–2015 |
| Ryan Fredericks | Défenseur | Angleterre | 2015 | 2014 |
| Frank Fielding | Gardien | Angleterre | 2013–2019 | 2019–2021 |
| Andy Keogh | Attaquant | Irlande | 2011 | 2012–2014 |
| Stefan Maierhofer | Attaquant | Autriche | 2010 | 2014–2015 |
| George Saville | Milieu | Irlande du Nord | 2015 | 2013–2015 |
| Paul Hartley | Milieu | Écosse | 2009–2010 | 1996–1997 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Bristol City
Nottingham Forest17Wolverhampton16Reading16Aston Villa14Middlesbrough14Ipswich Town13Leeds United12Birmingham City12