Joueurs qui ont joué pour Eintracht Francfort et VfB Stuttgart
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Eintracht Francfort et VfB Stuttgart, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Joachim Löw, Omar Marmoush et Filip Kostić. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Joachim Löw. Le plus ancien est arrivé en 1980 (Joachim Löw), le plus récent en 2021 (Omar Marmoush).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Eintracht FrancfortLes jeux du jour avec ses 207 joueurs.
Spécial VfB StuttgartLes jeux du jour avec ses 267 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Eintracht Francfort | VfB Stuttgart |
|---|---|---|---|---|
| Joachim Löw | Attaquant | Allemagne | 1981–1982 | 1980–1981 |
| Omar Marmoush | Attaquant | Égypte | 2023–2025 | 2021–2022 |
| Filip Kostić | Milieu | Serbie | 2018–2022 | 2014–2016 |
| Steven Zuber | Milieu | Suisse | 2020–2022 | 2019 |
| Thomas Berthold | Défenseur | Allemagne | 1982–1987 | 1993–2000 |
| Timo Hildebrand | Gardien | Allemagne | 2014–2015 | 1999–2007 |
| Ioánnis Amanatídis | Attaquant | Grèce | 2004–2012 | 1999–2004 |
| Marc Oliver Kempf | Défenseur | Allemagne | 2012–2014 | – |
| Maurizio Gaudino | Milieu | Allemagne | 1993–1997 | 1987–1993 |
| Jens Keller | Défenseur | Allemagne | 2002–2005 | 1990–2000 |
| Tobias Weis | Milieu | Allemagne | 2014 | – |
| Matthias Lehmann | Milieu | Allemagne | 2011–2012 | – |
| Martin Lanig | Milieu | Allemagne | 2012–2015 | 2008–2010 |
| Chris | Défenseur | Brésil | 2003–2011 | – |
| Horst Heldt | Milieu | Allemagne | 1999–2001 | 2002–2006 |
| Stefano Celozzi | Défenseur | Allemagne | 2012–2014 | 2009–2012 |
| Antônio da Silva | Milieu | Brésil | 1997–1999 | 2006–2008 |
| Serge Branco | Défenseur | Cameroun | 2000–2003 | 2003–2004 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Eintracht Francfort
Borussia Dortmund18Kaiserslautern17Schalke 0416Bayer Leverkusen15Nuremberg14Hambourg SV141860 Munich14VfL Wolfsburg13