Joueurs qui ont joué pour Eintracht Francfort et Kaiserslautern
17 joueurs sont passés par ces deux clubs, Eintracht Francfort et Kaiserslautern, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Kevin Trapp, Erik Durm et Robin Koch. 11 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Kevin Trapp. Le plus ancien est arrivé en 1990 (Slobodan Komljenović), le plus récent en 2020 (Ragnar Ache).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Eintracht FrancfortLes jeux du jour avec ses 207 joueurs.
Spécial KaiserslauternLes jeux du jour avec ses 175 joueurs.
La liste complète (17 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Eintracht Francfort | Kaiserslautern |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Trapp | Gardien | Allemagne | 2012–2025 | 2008–2012 |
| Erik Durm | Défenseur | Allemagne | 2019–2022 | 2022–2024 |
| Robin Koch | Défenseur | Allemagne | 2023–2024 | 2016–2017 |
| Halil Altıntop | Milieu | Turquie | 2010–2011 | 2003–2004 |
| Karim Matmour | Milieu | Algérie | 2011–2013 | 2013–2015 |
| Ioánnis Amanatídis | Attaquant | Grèce | 2004–2012 | 2004–2005 |
| Mohammadou Idrissou | Attaquant | Cameroun | 2011–2012 | 2012–2014 |
| Erwin Hoffer | Attaquant | Autriche | 2011–2013 | 2010–2013 |
| Ervin Skela | Attaquant | Albanie | 2001–2004 | 2005–2006 |
| Srđan Lakić | Attaquant | Croatie | 2013–2014 | 2008–2015 |
| Olivier Occéan | Attaquant | Canada | 2012–2015 | 2013–2014 |
| Slobodan Komljenović | Défenseur | Allemagne | 1990–1997 | 1999–2001 |
| Ragnar Ache | Attaquant | Allemagne | 2020–2023 | jusqu'en 2025 |
| Markus Steinhöfer | Défenseur | Allemagne | 2008–2010 | 2010 |
| Dorge Kouemaha | Attaquant | Cameroun | 2012–2013 | 2011–2012 |
| Chadli Amri | Milieu | France | 2012 | 2010–2013 |
| Martin Amedick | Défenseur | Allemagne | 2012–2013 | 2008–2012 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Eintracht Francfort
VfB Stuttgart18Borussia Dortmund18Schalke 0416Bayer Leverkusen15Nuremberg14Hambourg SV141860 Munich14VfL Wolfsburg13