Joueurs qui ont joué pour Kaiserslautern et Schalke 04
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Kaiserslautern et Schalke 04, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Halil Altıntop, Erik Jendrišek et Sidney Sam. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Halil Altıntop. Le plus ancien est arrivé en 1974 (Hans Bongartz), le plus récent en 2012 (Philipp Hofmann).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial KaiserslauternLes jeux du jour avec ses 175 joueurs.
Spécial Schalke 04Les jeux du jour avec ses 244 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Kaiserslautern | Schalke 04 |
|---|---|---|---|---|
| Halil Altıntop | Milieu | Turquie | 2003–2004 | 2006–2010 |
| Erik Jendrišek | Attaquant | Slovaquie | 2007–2010 | 2010 |
| Sidney Sam | Milieu | Allemagne | 2008–2010 | 2014–2017 |
| Thomas Dooley | Attaquant | États-Unis | 1988–1993 | 1995–1997 |
| Tamás Hajnal | Milieu | Hongrie | 2006–2007 | 1998–2004 |
| Alexander Baumjohann | Milieu | Allemagne | 2012–2013 | 2005–2012 |
| Jan Morávek | Milieu | Tchéquie | 2010–2011 | 2009–2012 |
| Steffen Freund | Milieu | Allemagne | 2003–2004 | 1991–1993 |
| Cassio Lincoln | Milieu | Brésil | 2001–2004 | 2004–2007 |
| Wolfram Wuttke | Milieu | Allemagne | 1985–1990 | 1979–1983 |
| Christoph Moritz | Milieu | Allemagne | – | 2009–2013 |
| Bjarne Goldbæk | Milieu | Danemark | 1989–1993 | 1987–1989 |
| Mimoun Azaouagh | Milieu | Allemagne | 2012–2014 | 2005–2008 |
| Mathias Abel | Défenseur | Allemagne | 2008–2013 | 2005–2008 |
| Hans Bongartz | Milieu | Allemagne | 1978–1984 | 1974–1978 |
| Marius Müller | Gardien | Allemagne | 2012–2018 | 2023–2024 |
| Philipp Hofmann | Attaquant | Allemagne | 2014–2015 | 2012–2014 |
| Marco Kurz | Défenseur | Allemagne | – | 1995–1998 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Kaiserslautern
Eintracht Francfort17Werder Brême14Nuremberg13FC Cologne13Bayern Munich12VfB Stuttgart12Borussia Mönchengladbach12Bayer Leverkusen11