Joueurs qui ont joué pour Borussia Mönchengladbach et Schalke 04
17 joueurs sont passés par ces deux clubs, Borussia Mönchengladbach et Schalke 04, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Breel Embolo, Ko Itakura et Mike Hanke. 12 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Breel Embolo. Le plus ancien est arrivé en 1967 (Helmut Kremers), le plus récent en 2021 (Ko Itakura).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Borussia MönchengladbachLes jeux du jour avec ses 196 joueurs.
Spécial Schalke 04Les jeux du jour avec ses 244 joueurs.
La liste complète (17 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 |
|---|---|---|---|---|
| Breel Embolo | Attaquant | Suisse | 2019–2022 | 2016–2019 |
| Ko Itakura | Défenseur | Japon | 2022–2025 | 2021–2022 |
| Mike Hanke | Attaquant | Allemagne | 2011–2013 | 2001–2005 |
| Roman Neustädter | Défenseur | Russie | 2009–2010 | depuis 2012 |
| Jörg Böhme | Milieu | Allemagne | 2005–2006 | 2000–2004 |
| Raffael | Milieu | Brésil | depuis 2013 | 2013 |
| Helmut Kremers | Défenseur | Allemagne | 1967–1969 | 1971–1980 |
| Martin Max | Attaquant | Allemagne | 1989–1995 | 1995–1999 |
| Alexander Baumjohann | Milieu | Allemagne | 2007–2008 | 2005–2012 |
| Nico Van Kerckhoven | Attaquant | Belgique | 2004–2005 | 1998–2004 |
| Wilfried Hannes | Défenseur | Allemagne | 1975–1986 | 1986–1988 |
| Erwin Kremers | Attaquant | Allemagne | 1967–1969 | 1971–1979 |
| Wolfram Wuttke | Milieu | Allemagne | 1981–1982 | 1979–1983 |
| Peer Kluge | Milieu | Allemagne | 2001–2007 | 2010–2012 |
| Dietmar Danner | Milieu | Allemagne | 1971–1980 | 1980–1981 |
| Christofer Heimeroth | Gardien | Allemagne | depuis 2006 | 2000–2005 |
| Hans-Günter Bruns | Défenseur | Allemagne | 1978–1990 | 1973–1976 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Borussia Mönchengladbach
Hertha Berlin21Bayern Munich15Bayer Leverkusen14Borussia Dortmund13Fortuna Düsseldorf13Hoffenheim12Kaiserslautern12Hanovre 9611