Joueurs qui ont joué pour Hambourg SV et Schalke 04
18 joueurs sont passés par ces deux clubs, Hambourg SV et Schalke 04, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Eric-Maxim Choupo-Moting, Hwang Hee-chan et Dennis Aogo. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Dennis Aogo. Le plus ancien est arrivé en 1960 (Willi Schulz), le plus récent en 2018 (Hwang Hee-chan).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Hambourg SVLes jeux du jour avec ses 232 joueurs.
Spécial Schalke 04Les jeux du jour avec ses 244 joueurs.
La liste complète (18 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Hambourg SV | Schalke 04 |
|---|---|---|---|---|
| Eric-Maxim Choupo-Moting | Attaquant | Cameroun | 2007–2011 | 2014–2017 |
| Hwang Hee-chan | Attaquant | Corée du Sud | 2018–2019 | depuis 2026 |
| Dennis Aogo | Défenseur | Allemagne | 2008–2014 | 2013–2014 |
| Heiko Westermann | Défenseur | Allemagne | 2010–2015 | 2007–2010 |
| Michael Gregoritsch | Attaquant | Autriche | 2015–2017 | 2019–2020 |
| Lewis Holtby | Milieu | Allemagne | 2014–2015 | 2009–2013 |
| Kyriákos Papadópoulos | Défenseur | Grèce | 2017–2020 | 2010–2015 |
| Ailton | Attaquant | Brésil | 2006 | 2004–2005 |
| Émile Mpenza | Attaquant | Belgique | 2004–2006 | 1999–2003 |
| Sidney Sam | Milieu | Allemagne | 2007–2010 | 2014–2017 |
| Fabian Ernst | Milieu | Allemagne | 1998–2000 | 2005–2009 |
| Willi Schulz | Défenseur | Allemagne | 1965–1973 | 1960–1965 |
| Frank Rost | Gardien | Allemagne | 2007–2011 | 2002–2007 |
| Pierre-Michel Lasogga | Attaquant | Allemagne | 2013–2014 | 1999–2006 |
| Caspar Memering | Milieu | Allemagne | 1971–1982 | 1984–1986 |
| Wolfram Wuttke | Milieu | Allemagne | 1983–1985 | 1979–1983 |
| Mathias Abel | Défenseur | Allemagne | 2007 | 2005–2008 |
| Mathias Schober | Gardien | Allemagne | 2000–2001 | 1994–2012 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Hambourg SV
Bayern Munich23Werder Brême19Bayer Leverkusen17Nuremberg15Hertha Berlin14VfB Stuttgart14Eintracht Francfort14FC Cologne13