Joueurs qui ont joué pour Genoa et Palerme
34 joueurs sont passés par ces deux clubs, Genoa et Palerme, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Alberto Gilardino, Luca Toni et Salvatore Sirigu. 15 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Marco Amelia. Le plus ancien est arrivé en 1930 (Guillermo Stábile), le plus récent en 2018 (George Pușcaș).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial GenoaLes jeux du jour avec ses 319 joueurs.
Spécial PalermeLes jeux du jour avec ses 171 joueurs.
La liste complète (34 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Genoa | Palerme |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Gilardino | Attaquant | Italie | 2012–2014 | 2015–2016 |
| Luca Toni | Attaquant | Italie | 2010–2011 | 2003–2005 |
| Salvatore Sirigu | Gardien | Italie | 2021–2022 | 2006–2025 |
| Guillermo Stábile | Attaquant | Argentine | 1930–1936 | – |
| Marco Amelia | Gardien | Italie | 2009–2010 | 2008–2009 |
| Antonio Nocerino | Milieu | Italie | 2004–2006 | 2008–2011 |
| Mattia Perin | Gardien | Italie | 2010–2021 | depuis 2026 |
| Aléxandros Tzórvas | Gardien | Grèce | 2012–2013 | 2011–2012 |
| Mauricio Pinilla | Attaquant | Chili | 2014–2015 | 2010–2012 |
| Steve von Bergen | Défenseur | Suisse | 2012 | 2012–2013 |
| Cesare Bovo | Défenseur | Italie | 2007–2013 | 2006–2011 |
| Boško Janković | Milieu | Serbie | 2008–2013 | 2007–2008 |
| Samir Ujkani | Gardien | Albanie, Kosovo | depuis 2015 | 2007–2015 |
| Mattia Cassani | Défenseur | Italie | 2013 | 2006–2011 |
| George Pușcaș | Attaquant | Roumanie | 2022–2024 | 2018–2019 |
| Rubinho | Gardien | Brésil | 2006–2009 | 2009–2011 |
| Mauro Boselli | Attaquant | Argentine | 2011 | 2013 |
| Giuseppe Biava | Défenseur | Italie | 2008–2010 | 2004–2008 |
| Davide Di Gennaro | Attaquant | Italie | 2008–2009 | 2013–2015 |
| Paul Codrea | Milieu | Roumanie | 2001–2003 | 2003–2006 |
| Cristiano Lupatelli | Gardien | Italie | 2011–2012 | 2006–2008 |
| Alessandro Lucarelli | Défenseur | Italie | 2007–2008 | 2002–2003 |
| Stephen Makinwa | Attaquant | Nigeria | 2003–2005 | 2005–2006 |
| Andrea Gasbarroni | Milieu | Italie | 2008 | 2003–2006 |
| Ezequiel Muñoz | Défenseur | Argentine | depuis 2015 | 2010–2015 |
| Carlo Galli | Attaquant | Italie | 1962–1963 | 1949–1951 |
| Francesco Bolzoni | Milieu | Italie | 2009–2010 | 2013–2016 |
| Giuseppe Mascara | Attaquant | Italie | 2002–2003 | 2001–2003 |
| Mario Alberto Santana | Milieu | Argentine | 2013–2014 | 2002–2006 |
| Luca Rigoni | Milieu | Italie | 2016–2018 | 2014–2015 |
| Valerio Verre | Milieu | Italie | 2012–2013 | 2013–2014 |
| Giovanni Tedesco | Milieu | Italie | 2004–2006 | 2006–2010 |
| Massimo Mutarelli | Milieu | Italie | 1998–2002 | 2003–2006 |
| Andrea Caracciolo | Attaquant | Italie | 2011–2012 | 2005–2007 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.