Joueurs qui ont joué pour Fiorentina et Palerme
23 joueurs sont passés par ces deux clubs, Fiorentina et Palerme, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Alberto Gilardino, Luca Toni et Salvatore Sirigu. 9 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Alberto Gilardino. Le plus ancien est arrivé en 1989 (Giuseppe Iachini), le plus récent en 2013 (Andrea Belotti).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial FiorentinaLes jeux du jour avec ses 357 joueurs.
Spécial PalermeLes jeux du jour avec ses 171 joueurs.
La liste complète (23 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Fiorentina | Palerme |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Gilardino | Attaquant | Italie | 2008–2015 | 2015–2016 |
| Luca Toni | Attaquant | Italie | 2005–2013 | 2003–2005 |
| Salvatore Sirigu | Gardien | Italie | 2023 | 2006–2025 |
| Andrea Belotti | Attaquant | Italie | 2024 | 2013–2015 |
| Enzo Maresca | Milieu | Italie | 2004–2005 | 2014–2016 |
| Federico Balzaretti | Défenseur | Italie | 2007–2008 | 2008–2012 |
| Alessandro Diamanti | Attaquant | Italie | 2003–2015 | 2016–2017 |
| Josip Iličič | Milieu | Slovénie | 2013–2017 | 2010–2013 |
| Amauri | Attaquant | Brésil | 2012 | 2006–2008 |
| Fabrizio Miccoli | Attaquant | Italie | 2004–2005 | 2007–2013 |
| Emiliano Viviano | Gardien | Italie | 2012–2013 | 2012–2014 |
| Mattia Cassani | Défenseur | Italie | 2011–2013 | 2006–2011 |
| Fabio Liverani | Milieu | Italie | 2006–2008 | 2008–2011 |
| Jasmin Kurtić | Milieu | Slovénie | 2014–2015 | 2011–2013 |
| Gaetano D'Agostino | Milieu | Italie | 2010–2011 | – |
| Manuele Blasi | Milieu | Italie | 2006–2007 | 2009–2010 |
| Cristiano Lupatelli | Gardien | Italie | 2004–2015 | 2006–2008 |
| Giuseppe Iachini | Milieu | Italie | 1989–1994 | 1994–1996 |
| Alessandro Lucarelli | Défenseur | Italie | 2003–2004 | 2002–2003 |
| Salvatore Aronica | Défenseur | Italie | 2002 | 2013–2014 |
| Giulio Migliaccio | Milieu | Italie | 2012–2013 | 2007–2013 |
| Gianni Munari | Milieu | Italie | 2011–2012 | 2006–2007 |
| Giovanni Tedesco | Milieu | Italie | 1993–1995 | 2006–2010 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.