Joueurs qui ont joué pour Fiorentina et Juventus
55 joueurs sont passés par ces deux clubs, Fiorentina et Juventus, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Roberto Baggio, Giorgio Chiellini et Federico Chiesa. 23 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Roberto Baggio. Le plus ancien est arrivé en 1938 (Romeo Menti), le plus récent en 2021 (Radu Drăgușin).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial FiorentinaLes jeux du jour avec ses 357 joueurs.
Spécial JuventusLes jeux du jour avec ses 446 joueurs.
La liste complète (55 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Fiorentina | Juventus |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Baggio | Attaquant | Italie | 1985–1990 | 1990–1995 |
| Giorgio Chiellini | Défenseur | Italie | 2004–2005 | 2004–2022 |
| Federico Chiesa | Milieu | Italie | 2016–2022 | 2020–2024 |
| Dušan Vlahović | Attaquant | Serbie | 2018–2022 | 2022–2026 |
| Luca Toni | Attaquant | Italie | 2005–2013 | 2011–2012 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Défenseur | Colombie | 2012–2015 | 2015–2023 |
| Fabio Quagliarella | Attaquant | Italie | 2002–2003 | 2010–2014 |
| Christian Vieri | Attaquant | Italie | 2007–2008 | 1996–1997 |
| Martín Cáceres | Défenseur | Uruguay | 2019–2021 | 2009–2019 |
| Norberto Murara Neto | Gardien | Brésil | 2011–2015 | 2015–2017 |
| Adrian Mutu | Attaquant | Roumanie | 2006–2011 | 2005–2006 |
| Alberto Aquilani | Milieu | Italie | 2012–2015 | 2010–2011 |
| Federico Bernardeschi | Milieu | Italie | 2013–2017 | 2017–2022 |
| Arthur Melo | Milieu | Brésil | 2023–2024 | 2020–2026 |
| Moise Kean | Attaquant | Italie | depuis 2024 | 2016–2024 |
| Enzo Maresca | Milieu | Italie | 2004–2005 | 2000–2004 |
| Marko Pjaca | Milieu | Croatie | 2018–2019 | 2016–2023 |
| Claudio Gentile | Défenseur | Italie | 1984–1987 | 1973–1984 |
| Federico Balzaretti | Défenseur | Italie | 2007–2008 | 2005–2007 |
| Felipe Melo de Carvalho | Défenseur | Brésil | 2008–2009 | 2009–2013 |
| Nicolás González | Attaquant | Argentine | depuis 2021 | depuis 2024 |
| Alex Manninger | Gardien | Autriche | 2001–2002 | 2008–2012 |
| Alessandro Matri | Attaquant | Italie | 2014 | 2011–2015 |
| Mohamed Sissoko | Milieu | Mali | 2013 | 2008–2011 |
| Pablo Osvaldo | Attaquant | Italie, Argentine | 2007–2009 | 2014 |
| Amauri | Attaquant | Brésil | 2012 | 2008–2011 |
| Stefano Pioli | Défenseur | Italie | 1989–1995 | 1984–1987 |
| Kurt Hamrin | Milieu | Suède | 1958–1967 | 1956–1957 |
| Pietro Vierchowod | Défenseur | Italie | 1981–1982 | 1995–1996 |
| Marco Storari | Gardien | Italie | 2008–2009 | 2010–2015 |
| Valeri Bojinov | Attaquant | Bulgarie | 2005–2007 | 2006–2007 |
| Radu Drăgușin | Défenseur | Roumanie | depuis 2026 | 2021–2023 |
| Angelo Di Livio | Milieu | Italie | 1999–2005 | 1993–1999 |
| Cristiano Zanetti | Milieu | Italie | 1993–2011 | 2006–2009 |
| Fabrizio Miccoli | Attaquant | Italie | 2004–2005 | 2002–2007 |
| Moreno Torricelli | Défenseur | Italie | 1998–2002 | 1992–1998 |
| Emiliano Moretti | Défenseur | Italie | 1998–2002 | 2002–2003 |
| Marco Marchionni | Milieu | Italie | 2009–2012 | 2006–2009 |
| Mattia Cassani | Défenseur | Italie | 2011–2013 | 2002–2003 |
| Rômulo Souza Orestes Caldeira | Milieu | Italie | 2012–2014 | 2014–2015 |
| Rubén Olivera | Milieu | Uruguay | 2012–2014 | 2003–2009 |
| Giuliano Sarti | Gardien | Italie | 1954–1963 | 1968–1969 |
| Antonello Cuccureddu | Défenseur | Italie | 1981–1984 | 1969–1981 |
| Manuele Blasi | Milieu | Italie | 2006–2007 | 2002–2007 |
| Michele Pazienza | Milieu | Italie | 2005–2008 | 2011–2012 |
| Sergio Bernardo Almirón | Milieu | Argentine | 2008–2009 | 2007–2010 |
| Christian Manfredini | Milieu | Côte d'Ivoire | 2003 | 1993–1999 |
| Sergio Cervato | Défenseur | Italie | 1948–1959 | 1959–1961 |
| Luigi Simoni | Milieu | Italie | – | 1967–1968 |
| Enzo Robotti | Défenseur | Italie | 1957–1965 | 1956–1957 |
| Dino Da Costa | Attaquant | Italie, Brésil | 1960–1961 | 1963–1966 |
| Salvatore Aronica | Défenseur | Italie | 2002 | 1996–1998 |
| Romeo Menti | Milieu | Italie | 1938–1946 | – |
| Renato Buso | Milieu | Italie | 1989–1991 | 1985–1989 |
| Michele Serena | Défenseur | Italie | 1995–1998 | 1989–1990 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.