Joueurs qui ont joué pour AS Rome et Fiorentina
58 joueurs sont passés par ces deux clubs, AS Rome et Fiorentina, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Mohamed Salah, Giorgio Chiellini et Hidetoshi Nakata. 19 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Mohamed Salah. Le plus ancien est arrivé en 1926 (Rodolfo Volk), le plus récent en 2022 (Pierluigi Gollini).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial AS RomeLes jeux du jour avec ses 374 joueurs.
Spécial FiorentinaLes jeux du jour avec ses 357 joueurs.
La liste complète (58 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | AS Rome | Fiorentina |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | Attaquant | Égypte | 2015–2017 | 2015 |
| Giorgio Chiellini | Défenseur | Italie | 2002–2004 | 2004–2005 |
| Hidetoshi Nakata | Milieu | Japon | 2000–2001 | 2004–2006 |
| Edin Džeko | Attaquant | Bosnie-Herzégovine | 2015–2021 | 2025–2026 |
| Gabriel Batistuta | Attaquant | Argentine | 2000–2003 | 1991–2000 |
| Adriano | Attaquant | Brésil | 2010–2011 | 2002 |
| Luca Toni | Attaquant | Italie | 2010 | 2005–2013 |
| Daniele Massaro | Attaquant | Italie | 1988–1989 | 1981–1986 |
| Alberto Aquilani | Milieu | Italie | 2002–2009 | 2012–2015 |
| Nikola Kalinić | Attaquant | Croatie | 2019–2020 | 2015–2018 |
| Massimo Ambrosini | Milieu | Italie | – | 2013–2014 |
| Davide Astori | Défenseur | Italie | 2014–2015 | – |
| Andrea Belotti | Attaquant | Italie | 2022–2024 | 2024 |
| Federico Balzaretti | Défenseur | Italie | 2012–2015 | 2007–2008 |
| Bogdan Lobonț | Gardien | Roumanie | 2009–2018 | 2006–2007 |
| Adem Ljajić | Attaquant | Serbie | 2013–2015 | 2010–2013 |
| Alessio Cerci | Milieu | Italie | 2003–2010 | 2010–2012 |
| Jordan Veretout | Milieu | France | 2019–2022 | 2017–2020 |
| Pablo Osvaldo | Attaquant | Italie, Argentine | 2011–2013 | 2007–2009 |
| David Pizarro | Milieu | Chili | 2006–2012 | 2012–2015 |
| Francesco Graziani | Attaquant | Italie | 1983–1986 | 1981–1983 |
| Pietro Vierchowod | Défenseur | Italie | 1982–1983 | 1981–1982 |
| Marco Storari | Gardien | Italie | – | 2008–2009 |
| Angelo Di Livio | Milieu | Italie | 1984–1985 | 1999–2005 |
| Abel Balbo | Attaquant | Argentine | 1993–2002 | 1999–2000 |
| Cristiano Zanetti | Milieu | Italie | 1999–2001 | 1993–2011 |
| Amarildo Tavares da Silveira | Attaquant | Brésil | 1971–1972 | 1967–1971 |
| Pierino Prati | Attaquant | Italie | 1973–1977 | 1977–1978 |
| Gerson | Milieu | Brésil | 2016 | – |
| Amedeo Carboni | Défenseur | Italie | 1990–1997 | 1983–1984 |
| Roberto Pruzzo | Attaquant | Italie | 1978–1988 | 1988–1989 |
| Pierluigi Gollini | Gardien | Italie | depuis 2025 | 2022–2023 |
| Giancarlo De Sisti | Milieu | Italie | 1960–1979 | 1965–1974 |
| Nevio Scala | Milieu | Italie | 1966–1967 | 1971–1973 |
| Ervin Zukanović | Défenseur | Bosnie-Herzégovine | depuis 2016 | – |
| Houssine Kharja | Milieu | France | 2005–2006 | 2011–2012 |
| Aldo Maldera | Défenseur | Italie | 1982–1985 | 1985–1987 |
| Angelo Sormani | Attaquant | Brésil | 1963–1964 | 1972–1973 |
| Giuseppe Moro | Gardien | Italie | 1953–1955 | 1947–1948 |
| Diego Fuser | Milieu | Italie | 2001–2003 | 1990–1991 |
| Gaetano D'Agostino | Milieu | Italie | 2000–2005 | 2010–2011 |
| Manuele Blasi | Milieu | Italie | 1998–2000 | 2006–2007 |
| Paolo Conti | Gardien | Italie | 1973–1980 | 1984–1988 |
| Aleandro Rosi | Défenseur | Italie | 2004–2012 | 2015 |
| Cristiano Lupatelli | Gardien | Italie | 1999–2004 | 2004–2015 |
| Gianni Guigou | Milieu | Uruguay | 2000–2004 | 2004–2006 |
| Egisto Pandolfini | Milieu | Italie | 1952–1956 | 1945–1952 |
| Francesco Tavano | Attaquant | Italie | 2007 | – |
| Enzo Robotti | Défenseur | Italie | 1967–1968 | 1957–1965 |
| Dino Da Costa | Attaquant | Italie, Brésil | 1955–1961 | 1960–1961 |
| Saul Malatrasi | Défenseur | Italie | 1963–1964 | 1959–1963 |
| Augusto Magli | Milieu | Italie | 1957–1958 | 1941–1954 |
| Rodolfo Volk | Attaquant | Italie, royaume d'Italie | 1928–1933 | 1926–1927 |
| Marco Branca | Attaquant | Italie | 1995–1996 | 1991–1992 |
| Renato Cappellini | Attaquant | Italie | 1969–1974 | 1974 |
| Alberto Orlando | Milieu | Italie | 1957–1964 | 1964–1965 |
| Andrea Pazzagli | Gardien | Italie | 1993–1994 | – |
| Gianluca Comotto | Défenseur | Italie | 2005–2006 | 2003–2011 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.