Joueurs qui ont joué pour Fiorentina et Inter Milan
56 joueurs sont passés par ces deux clubs, Fiorentina et Inter Milan, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Roberto Baggio, Edin Džeko et Gabriel Batistuta. 18 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Adriano. Le plus ancien est arrivé en 1931 (Alfredo Pitto), le plus récent en 2025 (Nicolò Zaniolo).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial FiorentinaLes jeux du jour avec ses 357 joueurs.
Spécial Inter MilanLes jeux du jour avec ses 462 joueurs.
La liste complète (56 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Fiorentina | Inter Milan |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Baggio | Attaquant | Italie | 1985–1990 | 1998–2000 |
| Edin Džeko | Attaquant | Bosnie-Herzégovine | 2025–2026 | 2021–2023 |
| Gabriel Batistuta | Attaquant | Argentine | 1991–2000 | 2003 |
| Adriano | Attaquant | Brésil | 2002 | 2001–2009 |
| Daniel Passarella | Défenseur | Argentine | 1982–1986 | 1986–1988 |
| Juan Guillermo Cuadrado | Défenseur | Colombie | 2012–2015 | 2023–2024 |
| Ramón Díaz | Attaquant | Argentine | 1986–1988 | 1988–1989 |
| Christian Vieri | Attaquant | Italie | 2007–2008 | 1999–2005 |
| Adrian Mutu | Attaquant | Roumanie | 2006–2011 | 1999–2000 |
| Stevan Jovetić | Attaquant | Monténégro | 2008–2013 | 2015–2017 |
| Robin Gosens | Défenseur | Allemagne | 2024–2025 | 2022–2023 |
| Francesco Toldo | Gardien | Italie | 1993–2001 | 2001–2010 |
| Giampaolo Pazzini | Attaquant | Italie | 2005–2009 | 2011–2012 |
| Felipe Melo de Carvalho | Défenseur | Brésil | 2008–2009 | 2015–2017 |
| Adem Ljajić | Attaquant | Serbie | 2010–2013 | depuis 2015 |
| Matías Vecino | Milieu | Uruguay | 2013–2017 | 2017–2022 |
| Pablo Osvaldo | Attaquant | Italie, Argentine | 2007–2009 | 2014–2015 |
| David Pizarro | Milieu | Chili | 2012–2015 | 2005–2006 |
| Gabriele Oriali | Milieu | Italie | 1983–1987 | 1970–1983 |
| Angelo Palombo | Milieu | Italie | 2001–2002 | 2012 |
| Mauro Zárate | Attaquant | Argentine | depuis 2016 | 2011–2012 |
| Nicolò Zaniolo | Attaquant | Italie | depuis 2025 | – |
| Sébastien Frey | Gardien | France | 2005–2011 | 1998–2001 |
| Borja Valero | Milieu | Espagne | 2012–2021 | 2017–2020 |
| Lorenzo Buffon | Gardien | Italie | 1963–1964 | 1960–1963 |
| Zdravko Kuzmanović | Milieu | Serbie | 2007–2009 | 2013–2015 |
| Danilo D'Ambrosio | Défenseur | Italie | 2007–2008 | depuis 2014 |
| Cristiano Zanetti | Milieu | Italie | 1993–2011 | 1990–2006 |
| Cristian Brocchi | Milieu | Italie | 2005–2006 | 2000–2001 |
| Nicola Berti | Milieu | Italie | 1985–1988 | 1988–1998 |
| Emiliano Viviano | Gardien | Italie | 2012–2013 | 2011–2012 |
| Cristiano Biraghi | Défenseur | Italie | 2017–2019 | 2010–2011 |
| Marco Benassi | Milieu | Italie | – | 2012–2014 |
| Nevio Scala | Milieu | Italie | 1971–1973 | 1973–1975 |
| Mario Bertini | Milieu | Italie | 1964–1968 | 1968–1977 |
| Houssine Kharja | Milieu | France | 2011–2012 | 2011 |
| Giuliano Sarti | Gardien | Italie | 1954–1963 | 1963–1968 |
| Humberto Maschio | Attaquant | Italie | 1963–1966 | 1962–1963 |
| Luis Jiménez | Milieu | Italie, Chili | 2006 | 2007–2009 |
| Tommaso Berni | Gardien | Italie | – | 2000–2001 |
| Aurelio Milani | Attaquant | Italie | 1961–1963 | 1963–1965 |
| Egisto Pandolfini | Milieu | Italie | 1945–1952 | 1956–1958 |
| Fulvio Nesti | Milieu | Italie | – | 1952–1957 |
| Maurizio Ganz | Attaquant | Italie | 2001–2002 | 1995–1997 |
| Saul Malatrasi | Défenseur | Italie | 1959–1963 | 1964–1966 |
| Daniele Adani | Défenseur | Italie | 1999–2002 | 2002–2004 |
| Jaime Valdés | Milieu | Chili | 2004–2005 | – |
| Marco Branca | Attaquant | Italie | 1991–1992 | 1996–1998 |
| Alfredo Pitto | Milieu | Italie | 1931–1933 | 1933–1936 |
| Felipe dal Belo | Défenseur | Brésil | 2010–2013 | 2015 |
| Guido Gratton | Milieu | Italie | 1953–1960 | 1961–1962 |
| Renato Cappellini | Attaquant | Italie | 1974 | 1963–1968 |
| Franco Semioli | Milieu | Italie | 2007–2009 | 2000–2003 |
| Michele Serena | Défenseur | Italie | 1995–1998 | 2000–2003 |
| Domenico Morfeo | Attaquant | Italie | 1997–2002 | 2002–2003 |
| Alessandro Potenza | Défenseur | Italie | 2006–2008 | 2002–2006 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.