Joueurs qui ont joué pour Inter Milan et Lazio Rome
53 joueurs sont passés par ces deux clubs, Inter Milan et Lazio Rome, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Hernán Crespo, Diego Simeone et Marco Materazzi. 31 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Hernán Crespo. Le plus ancien est arrivé en 1923 (Fulvio Bernardini), le plus récent en 2023 (Davide Frattesi).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Inter MilanLes jeux du jour avec ses 462 joueurs.
Spécial Lazio RomeLes jeux du jour avec ses 279 joueurs.
La liste complète (53 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Inter Milan | Lazio Rome |
|---|---|---|---|---|
| Hernán Crespo | Attaquant | Italie, Argentine | 2002–2009 | 2000–2002 |
| Diego Simeone | Milieu | Argentine | 1997–1999 | 1999–2003 |
| Marco Materazzi | Défenseur | Italie | 2001–2011 | – |
| Juan Sebastián Verón | Milieu | Argentine | 2004–2006 | 1999–2001 |
| Dejan Stanković | Milieu | Serbie, Serbie-et-Monténégro, république fédérale de Yougoslavie | 2004–2013 | 1998–2004 |
| Aleksandar Kolarov | Défenseur | Serbie, Serbie-et-Monténégro | 2020–2022 | 2007–2010 |
| Samir Handanovič | Gardien | Slovénie | 2012–2023 | 2006 |
| Stefan de Vrij | Défenseur | Pays-Bas | 2018–2026 | 2014–2018 |
| Christian Vieri | Attaquant | Italie | 1999–2005 | 1998–1999 |
| Hernanes | Milieu | Brésil | 2014–2015 | 2010–2014 |
| Siniša Mihajlović | Défenseur | Yougoslavie, Serbie-et-Monténégro | 2004–2006 | 1998–2004 |
| Antonio Candreva | Milieu | Italie | 2016–2021 | 2012–2016 |
| Goran Pandev | Attaquant | Macédoine du Nord | 2001–2012 | 2004–2009 |
| Sergio Conceição | Milieu | Portugal | 2001–2003 | 1998–2004 |
| Angelo Peruzzi | Gardien | Italie | 1999–2000 | 2000–2007 |
| Matías Vecino | Milieu | Uruguay | 2017–2022 | 2022–2026 |
| Keita Baldé | Attaquant | Sénégal | 2018–2019 | 2013–2017 |
| Luigi Di Biagio | Milieu | Italie | 1999–2003 | 1988–1989 |
| Dino Baggio | Milieu | Italie | 1991–1992 | 2000–2005 |
| Francesco Acerbi | Défenseur | Italie | 2022–2026 | 2018–2023 |
| Joaquín Correa | Attaquant | Argentine | depuis 2021 | 2018–2021 |
| Julio Cruz | Attaquant | Argentine | 2003–2009 | 2009–2010 |
| Aron Winter | Milieu | Pays-Bas | 1996–1999 | 1992–1996 |
| Mauro Zárate | Attaquant | Argentine | 2011–2012 | 2008–2013 |
| Giuseppe Favalli | Défenseur | Italie | 2004–2006 | 1992–2004 |
| Giuseppe Signori | Attaquant | Italie | 1981–1984 | 1992–1997 |
| Felipe Caicedo | Attaquant | Équateur | 2022 | 2017–2021 |
| Luigi Allemandi | Défenseur | Italie | 1927–1928 | 1938–1939 |
| Davide Frattesi | Milieu | Italie | 2023–2024 | depuis 2026 |
| Matías Almeyda | Milieu | Argentine | 2002–2004 | 1997–2000 |
| Juan Pablo Carrizo | Gardien | Argentine | 2013–2017 | 2007–2013 |
| Cristian Brocchi | Milieu | Italie | 2000–2001 | 2008–2013 |
| Vladimir Jugović | Milieu | Yougoslavie | 1999–2003 | 1997–1998 |
| Tommaso Rocchi | Attaquant | Italie | 2013 | 2004–2013 |
| Rubén Sosa | Attaquant | Uruguay | 1992–1995 | 1988–1992 |
| Bernardo Corradi | Attaquant | Italie | 2000–2002 | 2002–2004 |
| Guilherme Siqueira | Défenseur | Brésil | – | 2006 |
| Ousmane Dabo | Défenseur | France | 1998–2000 | 2003–2010 |
| Fulvio Bernardini | Milieu | Italie | 1926–1928 | 1923–1926 |
| Gaby Mudingayi | Milieu | Belgique | 2012–2014 | 2005–2008 |
| Luis Jiménez | Milieu | Italie, Chili | 2007–2009 | 2007 |
| Attilio Giovannini | Défenseur | Italie | 1948–1954 | 1954–1956 |
| Tommaso Berni | Gardien | Italie | 2000–2001 | 2006–2011 |
| Paolo Orlandoni | Gardien | Italie | 1988–2012 | 2000–2001 |
| Marco Ballotta | Gardien | Italie | 2000–2002 | 1997–2008 |
| Andrea Pinamonti | Attaquant | Italie | 2016–2023 | depuis 2026 |
| Aparecido César | Milieu | Brésil | 2006–2008 | 2001–2006 |
| Daniele Adani | Défenseur | Italie | 2002–2004 | 1994 |
| Maino Neri | Milieu | Italie | 1951–1955 | – |
| Gipo Viani | Attaquant | Italie, royaume d'Italie | 1928–1934 | 1934–1938 |
| Virgilio Levratto | Attaquant | Italie | 1932–1934 | 1934–1936 |
| Guido Gratton | Milieu | Italie | 1961–1962 | 1961 |
| Mario Frustalupi | Milieu | Italie, royaume d'Italie | 1970–1972 | 1972–1975 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.