Joueurs qui ont joué pour Santos et São Caetano
24 joueurs sont passés par ces deux clubs, Santos et São Caetano, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Luís Antônio Corrêa da Costa, Luizão et Valdo Filho. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Robert da Silva Almeida. Le plus ancien est arrivé en 1983 (Serginho Chulapa), le plus récent en 2011 (Elierce Barbosa de Souza).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial SantosLes jeux du jour avec ses 272 joueurs.
Spécial São CaetanoLes jeux du jour avec ses 103 joueurs.
La liste complète (24 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Santos | São Caetano |
|---|---|---|---|---|
| Luís Antônio Corrêa da Costa | Attaquant | Brésil | 1997–1998 | 2001–2002 |
| Luizão | Attaquant | Brésil | 2005–2006 | 2007–2008 |
| Valdo Filho | Milieu | Brésil | 2000–2001 | 2003 |
| Humberlito Borges Teixeira | Attaquant | Brésil | 2011–2012 | 2004 |
| Alessandro Cambalhota | Attaquant | Brésil | 1996–1999 | 2005 |
| Robert da Silva Almeida | Milieu | Brésil | 1996–2003 | 2002 |
| Almir | Attaquant | Brésil | 1990–1993 | 2001 |
| Daniel da Silva | Défenseur | Brésil | 1997–1998 | 1999–2007 |
| Magnum Rafael Farias Tavares | Milieu | Brésil | 2005 | 2011 |
| Fabinho | Milieu | Brésil | 2006 | 2000 |
| Serginho Chulapa | Attaquant | Brésil | 1983–1990 | 1991–1993 |
| Ânderson Lima | Défenseur | Brésil | 1996–1999 | 2004–2006 |
| Apodi | Défenseur | Brésil | 2008 | 2008 |
| José Antônio Martins Galvão | Attaquant | Brésil | 2006 | 2008 |
| Renato Carlos Martins Júnior | Milieu | Brésil | 2005–2008 | 2011 |
| Leandro Rodrigues | Attaquant | Brésil | 2006 | 2002 |
| Germano Borovicz Cardoso Schweger | Milieu | Brésil | 2009–2010 | 2005–2006 |
| Elierce Barbosa de Souza | Milieu | Brésil | 2014 | 2011 |
| Evaldo Silva dos Santos | Défenseur | Brésil | 2008 | 2004–2005 |
| Matheus Ferraz | Défenseur | Brésil | 2005–2006 | 2010 |
| Roger Roberto dos Santos | Milieu | Brésil | 2011 | 2009–2013 |
| Marcos Ceará | Défenseur | Brésil | 1999–2001 | 2004–2005 |
| Wellington Katzor de Oliveira | Milieu | Brésil | 2002–2003 | 2007 |
| José Eduardo Bischofe de Almeida | Attaquant | Brésil | 2010–2011 | 2009 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.