Joueurs qui ont joué pour Santos et Sport Recife
26 joueurs sont passés par ces deux clubs, Santos et Sport Recife, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Valdo Filho, Axel Rodrigues de Arruda et Almir. 7 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Valdo Filho. Le plus ancien est arrivé en 1960 (Rildo), le plus récent en 2013 (Lucas Lima).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial SantosLes jeux du jour avec ses 272 joueurs.
Spécial Sport RecifeLes jeux du jour avec ses 102 joueurs.
La liste complète (26 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Santos | Sport Recife |
|---|---|---|---|---|
| Valdo Filho | Milieu | Brésil | 2000–2001 | 2001 |
| Axel Rodrigues de Arruda | Milieu | Brésil | 1990–1994 | 2001–2002 |
| Almir | Attaquant | Brésil | 1990–1993 | 2000 |
| Cléber Santana Loureiro | Milieu | Brésil | 2006–2007 | 1999–2003 |
| Éder Aleixo | Attaquant | Brésil | 1987 | 1987 |
| Vítor Júnior | Milieu | Brésil | 2007 | 2007 |
| Zetti | Gardien | Brésil | 1997–1999 | 2001 |
| Marcos Aurélio | Attaquant | Brésil | 2007 | 2013 |
| José Fernando Fumagalli | Milieu | Brésil | 1997–2000 | 2006–2009 |
| Giovanni | Attaquant | Brésil | 1994–2010 | 2007–2008 |
| Antônio Monteiro Dutra | Défenseur | Brésil | 1997–2000 | 2000–2011 |
| Róbson | Attaquant | Brésil | 2004 | 2004 |
| Lucas Lima | Milieu | Brésil | depuis 2014 | 2013 |
| Marcelinho | Milieu | Brésil | 1994–1995 | 2010–2012 |
| Rodrigo Mancha | Défenseur | Brésil | 2009–2011 | 2014–2016 |
| Ranieli Jose Cechinato | Milieu | Brésil | 1992–1994 | 2000 |
| Eduardo Marques | Attaquant | Brésil | 1997–2002 | 2001 |
| Germano Borovicz Cardoso Schweger | Milieu | Brésil | 2009–2010 | 2010–2012 |
| André Felipe | Attaquant | Brésil | 2012–2013 | 2015 |
| Matheus Ferraz | Défenseur | Brésil | 2005–2006 | depuis 2015 |
| Rildo | Défenseur | Brésil | 1967–1972 | 1960 |
| Wendel | Milieu | Brésil | 2005–2006 | depuis 2014 |
| Ibson | Milieu | Brésil | 2011–2012 | 2014 |
| Leandro Machado | Attaquant | Brésil | 2004 | 2008 |
| Weldon | Attaquant | Brésil | 2000–2002 | 2003–2009 |
| José Eduardo Bischofe de Almeida | Attaquant | Brésil | 2010–2011 | 2007 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.