Joueurs qui ont joué pour Barça et Inter Milan
19 joueurs sont passés par ces deux clubs, Barça et Inter Milan, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Ronaldo, Zlatan Ibrahimović et Samuel Eto'o. 8 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Ronaldo. Le plus ancien est arrivé en 1926 (Héctor Scarone), le plus récent en 2018 (Arturo Vidal).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial BarçaLes jeux du jour avec ses 564 joueurs.
Spécial Inter MilanLes jeux du jour avec ses 462 joueurs.
La liste complète (19 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Barça | Inter Milan |
|---|---|---|---|---|
| Ronaldo | Attaquant | Brésil | 1996–1997 | 1997–2002 |
| Zlatan Ibrahimović | Attaquant | Suède | 2009–2010 | 2006–2009 |
| Samuel Eto'o | Attaquant | Cameroun | 2004–2009 | 2009–2011 |
| Luís Figo | Milieu | Portugal | 1995–2000 | 2005–2009 |
| Philippe Coutinho | Attaquant | Brésil | 2018–2022 | 2008–2013 |
| Arturo Vidal | Milieu | Chili | 2018–2020 | 2020–2022 |
| Alexis Sánchez | Milieu | Chili | 2011–2014 | 2019–2024 |
| Ricardo Quaresma | Milieu | Portugal | 2003–2004 | 2008–2010 |
| Thiago Motta | Milieu | Italie | 2001–2007 | 2009–2012 |
| João Cancelo | Défenseur | Portugal | 2023–2026 | 2017–2018 |
| Laurent Blanc | Défenseur | France | 1996–1997 | 1999–2001 |
| Edgar Davids | Milieu | Pays-Bas | 2004 | 2004–2005 |
| Luis Suárez | Milieu | Espagne | 1955–1961 | 1961–1970 |
| Rafael Alcántara | Milieu | Espagne, Brésil | 2011–2020 | 2018 |
| Martín Montoya | Défenseur | Espagne | 2011–2015 | 2015–2016 |
| Héctor Scarone | Attaquant | Uruguay | 1926–1927 | 1931–1932 |
| Francesco Coco | Défenseur | Italie | 2001–2002 | 2002–2007 |
| István Nyers | Attaquant | France | 1956–1957 | 1948–1954 |
| Josep Martínez | Gardien | Espagne | 2015–2017 | depuis 2024 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Barça
Espanyol60Atlético de Madrid38FC Séville36Valence36Majorque33Real Madrid32Real Saragosse32Ajax Amsterdam31