Joueurs qui ont joué pour Borussia Dortmund et FC Augsbourg
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Borussia Dortmund et FC Augsbourg, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Gregor Kobel, Karl-Heinz Riedle et Julian Schieber. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Marwin Hitz. Le plus ancien est arrivé en 1974 (Zoltán Varga), le plus récent en 2019 (Gregor Kobel).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Borussia DortmundLes jeux du jour avec ses 244 joueurs.
Spécial FC AugsbourgLes jeux du jour avec ses 108 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Borussia Dortmund | FC Augsbourg |
|---|---|---|---|---|
| Gregor Kobel | Gardien | Suisse | depuis 2021 | 2019 |
| Karl-Heinz Riedle | Attaquant | Allemagne | 1993–1997 | 1983–1986 |
| Julian Schieber | Attaquant | Allemagne | 2012–2014 | 2018–2021 |
| Marius Wolf | Attaquant | Allemagne | 2018–2024 | depuis 2024 |
| Marwin Hitz | Gardien | Suisse | depuis 2018 | 2013–2018 |
| Ji Dong-won | Milieu | Corée du Sud | 2014 | 2013–2019 |
| Moritz Leitner | Milieu | Allemagne | 2011–2016 | 2011–2018 |
| Zoltán Varga | Attaquant | Hongrie | 1974–1976 | 1976–1977 |
| Markus Feulner | Milieu | Allemagne | 2009–2011 | depuis 2014 |
| Lukas Kruse | Gardien | Allemagne | 2008–2009 | 2009–2010 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Borussia Dortmund
VfB Stuttgart22Bayern Munich20Eintracht Francfort18Werder Brême18FC Cologne18Bayer Leverkusen16Mayence14Borussia Mönchengladbach13