Joueurs qui ont joué pour FC Augsbourg et VfB Stuttgart
11 joueurs sont passés par ces deux clubs, FC Augsbourg et VfB Stuttgart, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Hajime Hosogai, Gregor Kobel et Julian Schieber. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Gregor Kobel. Le plus ancien est arrivé en 1944 (Ernest Wilimowski), le plus récent en 2022 (Ermedin Demirović).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial FC AugsbourgLes jeux du jour avec ses 108 joueurs.
Spécial VfB StuttgartLes jeux du jour avec ses 267 joueurs.
La liste complète (11 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | FC Augsbourg | VfB Stuttgart |
|---|---|---|---|---|
| Hajime Hosogai | Milieu | Japon | 2011–2012 | 2016–2017 |
| Gregor Kobel | Gardien | Suisse | 2019 | 2019–2021 |
| Julian Schieber | Attaquant | Allemagne | 2018–2021 | 2008–2012 |
| Ernest Wilimowski | Attaquant | Pologne, Allemagne | 1948–1950 | 1944 |
| Ibrahima Traoré | Milieu | France, Guinée | 2009–2011 | 2011–2014 |
| Ermedin Demirović | Attaquant | Bosnie-Herzégovine | 2022–2024 | depuis 2024 |
| Moritz Leitner | Milieu | Allemagne | 2011–2018 | 2013–2015 |
| Carlos Gruezo | Milieu | Équateur | depuis 2019 | 2014–2016 |
| Raphael Holzhauser | Milieu | Autriche | 2013–2014 | 2012–2015 |
| Tobias Werner | Milieu | Allemagne | depuis 2008 | – |
| Imre Szabics | Attaquant | Hongrie | 2007–2010 | 2003–2005 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.