Joueurs qui ont joué pour Hull City et Tottenham
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Hull City et Tottenham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Andrew Robertson, Michael Dawson et Fraizer Campbell. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Michael Dawson. Le plus ancien est arrivé en 1992 (Nick Barmby), le plus récent en 2014 (Andrew Robertson).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Hull CityLes jeux du jour avec ses 158 joueurs.
Spécial TottenhamLes jeux du jour avec ses 321 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Hull City | Tottenham |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Robertson | Défenseur | Écosse | 2014–2017 | depuis 2026 |
| Michael Dawson | Défenseur | Angleterre | 2014–2018 | 2005–2014 |
| Fraizer Campbell | Attaquant | Angleterre | 2007–2008 | 2008–2009 |
| Tom Huddlestone | Milieu | Angleterre | depuis 2013 | 2005–2013 |
| Ryan Mason | Milieu | Angleterre | – | 2008–2016 |
| Jake Livermore | Défenseur | Angleterre | 2013–2014 | 2009–2014 |
| Nick Barmby | Attaquant | Angleterre | 2004–2012 | 1992–1995 |
| Anthony Gardner | Défenseur | Angleterre | 2008–2011 | 2000–2008 |
| John Bostock | Milieu | Angleterre | 2010–2011 | 2008–2013 |
| Dean Marney | Milieu | Angleterre | 2006–2010 | 2002–2006 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Hull City
Nottingham Forest18Leeds United18Derby County17Sunderland16Middlesbrough15Aston Villa14Manchester United14Bolton Wanderers13