Joueurs qui ont joué pour Birmingham City et Hull City
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Birmingham City et Hull City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Sebastian Larsson, Curtis Davies et Liam Ridgewell. 1 est passé directement d'un club à l'autre, comme Curtis Davies. Le plus ancien est arrivé en 1986 (Gary Ablett), le plus récent en 2015 (Jon Toral).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Birmingham CityLes jeux du jour avec ses 216 joueurs.
Spécial Hull CityLes jeux du jour avec ses 158 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Birmingham City | Hull City |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Larsson | Milieu | Suède | 2006–2011 | 2017–2018 |
| Curtis Davies | Défenseur | Angleterre | 2011–2013 | 2013–2017 |
| Liam Ridgewell | Défenseur | Angleterre | 2007–2012 | 2019 |
| Sone Aluko | Milieu | Angleterre, Nigeria | 2005–2008 | depuis 2012 |
| Boaz Myhill | Gardien | Angleterre, pays de Galles | 2011–2012 | 2003–2010 |
| David Stockdale | Gardien | Angleterre | 2017–2020 | 2012–2013 |
| Alex Bruce | Défenseur | Irlande du Nord | 2004–2006 | depuis 2012 |
| Gary Ablett | Défenseur | Angleterre | 1996–1999 | 1986 |
| Marlon King | Attaquant | Jamaïque | 2011–2013 | 2008–2009 |
| Clayton Donaldson | Attaquant | Angleterre, Jamaïque | 2014–2017 | 2002–2005 |
| Jon Toral | Milieu | Espagne | 2015–2016 | depuis 2017 |
| Dele Adebola | Attaquant | Nigeria | 1998–2002 | 2011–2012 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Birmingham City
Derby County24Nottingham Forest23Aston Villa21Wigan Athletic21Blackburn Rovers20Manchester United19Arsenal19Leeds United19