Joueurs qui ont joué pour Blackpool et Wolverhampton
13 joueurs sont passés par ces deux clubs, Blackpool et Wolverhampton, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Emlyn Hughes, Danny Graham et Jack Robinson. 6 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Jack Robinson. Le plus ancien est arrivé en 1949 (Bill Slater), le plus récent en 2013 (Jack Robinson).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial BlackpoolLes jeux du jour avec ses 134 joueurs.
Spécial WolverhamptonLes jeux du jour avec ses 208 joueurs.
La liste complète (13 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Blackpool | Wolverhampton |
|---|---|---|---|---|
| Emlyn Hughes | Défenseur | Angleterre | 1964–1967 | 1979–1981 |
| Danny Graham | Attaquant | Angleterre | 2006 | 2014 |
| Jack Robinson | Défenseur | Angleterre | 2013–2014 | 2013 |
| Marlon Harewood | Attaquant | Angleterre | 2010–2011 | 2009 |
| Grant Holt | Attaquant | Royaume-Uni | 2008 | 2015–2016 |
| Kaspars Gorkšs | Défenseur | Lettonie | 2006–2008 | 2013 |
| Rob Edwards | Défenseur | pays de Galles | 2008–2011 | 2004–2008 |
| Jamie O'Hara | Milieu | Angleterre | 2014–2015 | 2011–2014 |
| Andy Keogh | Attaquant | Irlande | 2014 | 2007–2012 |
| Kevin Foley | Défenseur | Irlande | 2014–2015 | 2007–2015 |
| Adam Hammill | Milieu | Angleterre | 2008 | 2011–2013 |
| Bill Slater | Attaquant | Angleterre | 1949–1951 | 1952–1963 |
| Graham Stack | Gardien | Irlande | 2008–2009 | 2007–2009 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.