Joueurs qui ont joué pour Blackpool et Derby County
15 joueurs sont passés par ces deux clubs, Blackpool et Derby County, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Brad Jones, Barry Bannan et Danny Graham. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Barry Bannan. Le plus ancien est arrivé en 1933 (Peter Doherty), le plus récent en 2012 (Richard Keogh).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial BlackpoolLes jeux du jour avec ses 134 joueurs.
Spécial Derby CountyLes jeux du jour avec ses 197 joueurs.
La liste complète (15 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Blackpool | Derby County |
|---|---|---|---|---|
| Brad Jones | Gardien | Australie | 2003–2005 | 2011 |
| Barry Bannan | Milieu | Écosse | 2009–2010 | 2009 |
| Danny Graham | Attaquant | Angleterre | 2006 | 2005–2006 |
| Tom Ince | Milieu | Angleterre | 2011–2014 | 2015 |
| Richard Keogh | Défenseur | Irlande | 2021–2022 | 2012–2019 |
| Robert Earnshaw | Attaquant | pays de Galles | 2014 | 2007–2008 |
| Rob Edwards | Défenseur | pays de Galles | 2008–2011 | 2004 |
| Nick Blackman | Attaquant | Barbade | 2009 | 2016–2019 |
| Paul Dickov | Attaquant | Écosse | 2008 | 2009 |
| Gary Ablett | Défenseur | Angleterre | 2000 | 1985 |
| Peter Doherty | Attaquant | Royaume-Uni | 1933–1936 | 1945–1946 |
| Lee Hendrie | Milieu | Royaume-Uni | 2008 | 2009–2010 |
| D.J. Campbell | Attaquant | Royaume-Uni | 2009–2011 | 2009–2010 |
| Miles Addison | Défenseur | Angleterre | 2015 | 2006–2012 |
| Ian Evatt | Défenseur | Angleterre | 2006–2013 | 1999–2003 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Blackpool
Birmingham City15Liverpool15Blackburn Rovers15Leeds United15QPR15Millwall14Everton13Nottingham Forest13