Joueurs qui ont joué pour Bristol City et Newcastle
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Bristol City et Newcastle, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Danny Rose, Andy Cole et Chris Wood. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Andy Cole. Le plus ancien est arrivé en 1939 (Roy Bentley), le plus récent en 2017 (Lloyd Kelly).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Bristol CityLes jeux du jour avec ses 110 joueurs.
Spécial NewcastleLes jeux du jour avec ses 278 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Bristol City | Newcastle |
|---|---|---|---|---|
| Danny Rose | Défenseur | Angleterre | 2010–2011 | 2020 |
| Andy Cole | Attaquant | Angleterre | 1992–1993 | 1993–1995 |
| Chris Wood | Attaquant | Nouvelle-Zélande | 2012 | 2022–2023 |
| John Ruddy | Gardien | Angleterre | 2007 | 2024–2025 |
| Marlon Harewood | Attaquant | Angleterre | 2013–2014 | 2009 |
| James Tavernier | Défenseur | Angleterre | 2015 | 2009–2014 |
| Lloyd Kelly | Défenseur | Angleterre | 2017–2019 | 2024–2025 |
| Roy Bentley | Attaquant | Angleterre | 1939–1946 | 1946–1948 |
| Rolando Aarons | Milieu | Angleterre | – | depuis 2014 |
| Tommy Casey | Milieu | Irlande du Nord | 1959–1963 | 1952–1958 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Bristol City
Nottingham Forest17Wolverhampton16Reading16Aston Villa14Middlesbrough14Ipswich Town13Leeds United12Birmingham City12