Joueurs qui ont joué pour Cardiff City et Wolverhampton
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Cardiff City et Wolverhampton, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jay Bothroyd, Kenny Miller et Sheyi Ojo. 2 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Adam le Fondre. Le plus ancien est arrivé en 1997 (Lee Naylor), le plus récent en 2015 (Sheyi Ojo).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Cardiff CityLes jeux du jour avec ses 143 joueurs.
Spécial WolverhamptonLes jeux du jour avec ses 208 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Cardiff City | Wolverhampton |
|---|---|---|---|---|
| Jay Bothroyd | Attaquant | Angleterre | 2008–2011 | 2006–2008 |
| Kenny Miller | Attaquant | Écosse | 2011–2012 | 2001–2006 |
| Sheyi Ojo | Attaquant | Angleterre | 2020–2024 | 2015–2016 |
| Roger Johnson | Défenseur | Royaume-Uni | 2006–2009 | 2011–2015 |
| Adam le Fondre | Attaquant | Royaume-Uni | depuis 2014 | depuis 2015 |
| Seyi Olofinjana | Milieu | Nigeria | 2010–2011 | 2004–2008 |
| Andy Keogh | Attaquant | Irlande | 2010–2011 | 2007–2012 |
| Joe Mason | Milieu | Irlande | 2011–2016 | depuis 2016 |
| Lee Naylor | Défenseur | Angleterre | 2010–2012 | 1997–2006 |
| Mark Kennedy | Milieu | Irlande | 2008–2010 | 2001–2006 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Cardiff City
Crystal Palace19QPR17Aston Villa16Arsenal14Middlesbrough13Derby County13Leeds United12West Bromwich12