Joueurs qui ont joué pour Cardiff City et Leeds United
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Cardiff City et Leeds United, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Kasper Schmeichel, Jimmy Floyd Hasselbaink et John Charles. 2 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Andy Keogh. Le plus ancien est arrivé en 1948 (John Charles), le plus récent en 2012 (Lee Peltier).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Cardiff CityLes jeux du jour avec ses 143 joueurs.
Spécial Leeds UnitedLes jeux du jour avec ses 255 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Cardiff City | Leeds United |
|---|---|---|---|---|
| Kasper Schmeichel | Gardien | Danemark | 2007–2008 | 2010–2011 |
| Jimmy Floyd Hasselbaink | Attaquant | Pays-Bas | 2007–2008 | 1997–1999 |
| John Charles | Attaquant | pays de Galles | 1963–1966 | 1948–1962 |
| Robbie Fowler | Attaquant | Angleterre | 2007–2008 | 2001–2003 |
| Ross Turnbull | Gardien | Angleterre | 2007 | depuis 2015 |
| Stuart Taylor | Gardien | Angleterre | 2009 | 2014–2015 |
| Lee Peltier | Défenseur | Angleterre | depuis 2015 | 2012–2014 |
| Andy Keogh | Attaquant | Irlande | 2010–2011 | 2003–2012 |
| John McClelland | Défenseur | Irlande du Nord | 1974–1975 | 1989–1992 |
| Mel Charles | Attaquant | pays de Galles | 1962–1965 | – |
| Jason Brown | Gardien | pays de Galles | 2011 | 2010 |
| Ross McCormack | Attaquant | Écosse | 2008–2010 | 2010–2014 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.