Joueurs qui ont joué pour Cardiff City et Fulham
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Cardiff City et Fulham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Jun'ichi Inamoto, Kagisho Dikgacoi et Eddie Johnson. 4 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Jun'ichi Inamoto. Le plus ancien est arrivé en 1983 (Brian McDermott), le plus récent en 2017 (Sheyi Ojo).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Cardiff CityLes jeux du jour avec ses 143 joueurs.
Spécial FulhamLes jeux du jour avec ses 293 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Cardiff City | Fulham |
|---|---|---|---|---|
| Jun'ichi Inamoto | Milieu | Japon | 2004–2005 | 2002–2004 |
| Kagisho Dikgacoi | Milieu | Afrique du Sud | 2014–2016 | 2009–2011 |
| Eddie Johnson | Attaquant | États-Unis | 2008–2009 | 2008–2011 |
| Wayne Routledge | Milieu | Angleterre | 2008–2009 | 2006–2007 |
| Ashley Richards | Milieu | pays de Galles | – | 2015 |
| Heiðar Helguson | Attaquant | Islande | 2012–2013 | 2005–2007 |
| Sheyi Ojo | Attaquant | Angleterre | 2020–2024 | 2017–2018 |
| Brian McDermott | Milieu | Angleterre | 1987–1988 | 1983 |
| Kerim Frei | Milieu | Turquie | 2012 | 2011–2013 |
| Mark Hudson | Défenseur | Royaume-Uni | 2009–2014 | 2000–2004 |
| Ross McCormack | Attaquant | Écosse | 2008–2010 | depuis 2014 |
| Joe Lewis | Gardien | Angleterre | 2012–2016 | 2015–2016 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Cardiff City
Crystal Palace19QPR17Aston Villa16Arsenal14Middlesbrough13Derby County13Leeds United12West Bromwich12