Joueurs qui ont joué pour Coventry City et Hull City
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Coventry City et Hull City, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Chuba Akpom, Stephen Hunt et Cyrus Christie. Le plus ancien est arrivé en 1978 (Mark Hateley), le plus récent en 2014 (Chuba Akpom).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Coventry CityLes jeux du jour avec ses 144 joueurs.
Spécial Hull CityLes jeux du jour avec ses 158 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Coventry City | Hull City |
|---|---|---|---|---|
| Chuba Akpom | Attaquant | Angleterre | 2014 | 2015–2016 |
| Stephen Hunt | Milieu | Irlande | 2016 | 2009–2010 |
| Cyrus Christie | Défenseur | Irlande | 2010–2014 | depuis 2022 |
| David Meyler | Milieu | Irlande | 2019 | 2012–2018 |
| Kevin Kilbane | Défenseur | Irlande | 2012 | 2009–2012 |
| David Stockdale | Gardien | Angleterre | 2019 | 2012–2013 |
| Mark Hateley | Attaquant | Angleterre | 1978–1983 | 1997–1998 |
| George Boateng | Milieu | Pays-Bas | 1998–1999 | 2008–2010 |
| Sam Ricketts | Défenseur | pays de Galles | 2015–2016 | 2006–2009 |
| Marlon King | Attaquant | Jamaïque | 2010–2011 | 2008–2009 |
| Dele Adebola | Attaquant | Nigeria | 2003–2008 | 2011–2012 |
| Peter Barnes | Milieu | Angleterre | 1984–1985 | 1988 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Coventry City
Nottingham Forest19West Bromwich19Aston Villa16Blackburn Rovers16Sunderland15Southampton15Sheffield Wednesday15Liverpool14