Joueurs qui ont joué pour Hull City et West Ham
12 joueurs sont passés par ces deux clubs, Hull City et West Ham, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Nikica Jelavić, Jarrod Bowen et Mark Noble. 5 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Nikica Jelavić. Le plus ancien est arrivé en 1995 (Roy Carroll), le plus récent en 2014 (Robert Snodgrass).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Hull CityLes jeux du jour avec ses 158 joueurs.
Spécial West HamLes jeux du jour avec ses 319 joueurs.
La liste complète (12 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Hull City | West Ham |
|---|---|---|---|---|
| Nikica Jelavić | Attaquant | Croatie | 2014–2015 | 2015–2016 |
| Jarrod Bowen | Attaquant | Angleterre | 2014–2020 | depuis 2020 |
| Mark Noble | Milieu | Angleterre | 2006 | 2004–2022 |
| Abdoulaye Diagne-Faye | Défenseur | Sénégal | 2012–2014 | 2011–2012 |
| Mohamed Diamé | Milieu | France, Sénégal | 2014–2016 | 2012–2014 |
| Roy Carroll | Gardien | Irlande du Nord | 1995–1997 | 2005–2007 |
| Robert Snodgrass | Milieu | Écosse | depuis 2014 | – |
| Dušan Kuciak | Gardien | Slovaquie | depuis 2016 | 2005 |
| Nolberto Solano | Milieu | Pérou | 2010–2011 | 2007–2008 |
| Ricardo Vaz Tê | Attaquant | Portugal | 2007 | 2012–2015 |
| Richard Garcia | Milieu | Australie | 2007–2012 | 1999–2004 |
| Jimmy Bullard | Milieu | Royaume-Uni | 2009–2011 | 1999–2001 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.
Autres duos de clubs
Avec Hull City
Nottingham Forest18Leeds United18Derby County17Sunderland16Middlesbrough15Aston Villa14Manchester United14Bolton Wanderers13