Joueurs qui ont joué pour Manchester City et Stockport County
10 joueurs sont passés par ces deux clubs, Manchester City et Stockport County, d'après Wikidata. Parmi les plus connus : Wayne Hennessey, Mike Summerbee et Tim Flowers. 3 sont passés directement d'un club à l'autre, comme Tim Flowers. Le plus ancien est arrivé en 1944 (Jack Crompton), le plus récent en 2007 (Shaleum Logan).
Joue à la grille du jourUn joueur qui coche la ligne et la colonne, pour chaque case.
Spécial Manchester CityLes jeux du jour avec ses 350 joueurs.
Spécial Stockport CountyLes jeux du jour avec ses 48 joueurs.
La liste complète (10 joueurs)
| Joueur | Poste | Nationalité | Manchester City | Stockport County |
|---|---|---|---|---|
| Wayne Hennessey | Gardien | pays de Galles | – | 2007 |
| Mike Summerbee | Milieu | Angleterre | 1965–1975 | 1976–1979 |
| Tim Flowers | Gardien | Angleterre | 2002–2003 | 2001 |
| Derek Kevan | Attaquant | Angleterre | 1963–1965 | 1967–1968 |
| Carlo Nash | Gardien | Royaume-Uni | 2001–2003 | 1998–2001 |
| Eddie McGoldrick | Défenseur | Irlande | 1996–1999 | 1998 |
| Craig Davies | Attaquant | pays de Galles | 2003–2004 | 2008 |
| Jack Crompton | Gardien | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande | 1944 | 1944–1945 |
| Shaleum Logan | Défenseur | Royaume-Uni | 2007–2011 | 2008 |
| Peter Barnes | Milieu | Angleterre | 1974–1988 | 1989 |
Joueurs classés du plus connu au moins connu (nombre de langues de leur page Wikipédia). Données Wikidata : une erreur ? Écris-nous.