Players who played for AC Milan and Parma
39 players have played for both AC Milan and Parma, according to Wikidata. The best known include Carlo Ancelotti, Hernán Crespo and Filippo Inzaghi. 16 of them moved straight from one club to the other, including Alberto Gilardino. The earliest arrival at one of the two clubs was in 1962 (Bruno Mora), the most recent in 2015 (Juraj Kucka).
Play today's football grid (in French)One player ticks both the row and the column, for every square.
AC Milan special (in French)Today's games with its 427 players.
Parma special (in French)Today's games with its 245 players.
The full list (39 players)
| Player | Position | Nationality | AC Milan | Parma |
|---|---|---|---|---|
| Carlo Ancelotti | Midfielder | Italy | 1987–1992 | 1975–1979 |
| Hernán Crespo | Forward | Italy, Argentina | 2004–2005 | 1996–2012 |
| Filippo Inzaghi | Forward | Italy | 2001–2012 | 1995–1996 |
| Alberto Gilardino | Forward | Italy | 2005–2008 | 2002–2005 |
| Antonio Cassano | Forward | Italy | 2011–2012 | 2013–2015 |
| Matteo Darmian | Defender | Italy | 2006–2010 | 2019–2021 |
| Christian Panucci | Defender | Italy | 1993–1997 | 2009–2010 |
| Marco Amelia | Goalkeeper | Italy | 2010–2014 | 2004 |
| Juraj Kucka | Midfielder | Slovakia | 2015–2017 | 2019–2022 |
| Márcio Amoroso dos Santos | Forward | Brazil | 2006 | 1999–2001 |
| Cristian Zaccardo | Defender | Italy | 2013–2015 | 2009–2013 |
| Fabio Borini | Forward | Italy | 2017–2020 | 2011–2012 |
| Antonio Nocerino | Midfielder | Italy | 2011–2016 | 2015 |
| Daniele Bonera | Defender | Italy | 2006–2015 | 2002–2006 |
| Gabriel Paletta | Defender | Italy | 2015 | 2010–2015 |
| Djamel Mesbah | Midfielder | Algeria | 2012–2013 | 2013–2014 |
| Alberto Paloschi | Forward | Italy | 2007–2008 | 2008–2011 |
| Giovanni Galli | Goalkeeper | Italy | 1986–1990 | 1994–1995 |
| Luca Antonelli | Defender | Italy | 2006–2008 | 2008–2011 |
| Marco Donadel | Midfielder | Italy | 2001–2005 | 2003–2004 |
| Martin Laursen | Defender | Denmark | 2001–2004 | 2001–2002 |
| José Mauri | Midfielder | Italy | since 2015 | 2013–2015 |
| Jonathan Biabiany | Forward | France | – | 2009–2015 |
| Jesper Blomqvist | Midfielder | Sweden | 1996–1997 | 1997–1998 |
| Rodney Strasser | Midfielder | Sierra Leone | 2008–2013 | 2013 |
| Roberto Mussi | Defender | Italy | 1987–1989 | 1984–1999 |
| Vitali Kutuzov | Forward | Belarus | 2001–2004 | 2006–2009 |
| Bruno Mora | Midfielder | Italy | 1962–1969 | 1969–1971 |
| Diego Fuser | Midfielder | Italy | 1989–1992 | 1998–2001 |
| Massimo Maccarone | Forward | Italy | 1998–2000 | 2004 |
| Massimo Donati | Midfielder | Italy | 2001–2007 | 2002–2003 |
| Jherson Vergara | Defender | Colombia | 2013–2014 | 2014 |
| Maurizio Ganz | Forward | Italy | 1998–2001 | 1989–1990 |
| Massimo Gobbi | Midfielder | Italy | – | 2010–2015 |
| Alessandro Melli | Forward | Italy | 1995 | 1985–1997 |
| Nicola Pozzi | Forward | Italy | 2004–2005 | 2014–2015 |
| Federico Giunti | Midfielder | Italy | 1999–2001 | 1997–1999 |
| Matteo Contini | Defender | Italy | 1999–2004 | 2004–2007 |
| Domenico Morfeo | Forward | Italy | 1998–1999 | 2003–2008 |
Players ranked from best known to least known (number of language editions of their Wikipedia page). Data from Wikidata: spotted a mistake? Let us know.